Зимние Олимпийские игры 2018 / лыжные гонки - 15 км (мужчины)

Олимпийские кольца
спорт Беговые лыжи
дисциплина 15 км вольным стилем
Пол Мужчины
Участники 119 из 62 стран
Место проведения соревнований Центр катания на беговых лыжах Альпенсия
Фаза соревнований 16 февраля 2018 г.
Медалист
Золотая медаль ШвейцарияШвейцария Дарио Колонья ( SUI )
Серебряная медаль НорвегияНорвегия Симен Хегстад ​​Крюгер ( Норвегия )
Бронзовая медаль ОлимпияОлимпийские спортсмены из России Денис Спизов ( OAR )
2014 2022
Беговые лыжи Соревнования по лыжным гонкам на
зимних Олимпийских играх 2018 г.
конкуренция Женщины Мужчины
Одиночный спринт Классический Классический
Командный спринт Фристайл Фристайл
Свободный стиль 10 км 15 км
Скиатлон 15 км 30 км
Масс-старт 30 км 50 км
Время года 4 × 5 км 4 × 10 км

Соревнования по лыжным гонкам среди мужчин на 15 км вольным стилем на Зимних Олимпийских играх 2018 года прошли 16 февраля 2018 года в Центре лыжных гонок Alpensia . Олимпийским чемпионом стал швейцарец Дарио Колонья, опередивший Симена Хегстада Крюгера из Норвегии и Дениса Спизова , стартовавшего за олимпийских спортсменов из России . Для Колоньи это была третья олимпийская победа подряд на этой дистанции.

Данные

  • Дата отзыва: 16 февраля 2018 г. 15:00:00
  • Длина маршрута: 2 × 7,616 км.
  • Перепад высот: 58 м.
  • Максимальный подъем: 35 м.
  • Общий подъем: 2 × 289 м.
  • 119 участников из 62 стран, из них 116 в рейтинге

Полученные результаты

место спортсмен страна Время (мин)
001 Дарио Колонья ШвейцарияШвейцария Швейцария 33: 43,9
002 Симен Хегстад ​​Крюгер НорвегияНорвегия Норвегия 34: 02.2
003 Денис Спизов ОлимпияОлимпийские спортсмены из России Олимпийские спортсмены из России 34: 06.9
004-й Мартин Джонсруд Сундби НорвегияНорвегия Норвегия 34: 08,8
005 Морис Манификат ФранцияФранция Франция 34: 10,9
006-е Ханс Кристер Холунд НорвегияНорвегия Норвегия 34: 18,4
007-е Алекс Харви КанадаКанада Канада 34: 19,4
008-е Маркус Хеллнер ШвецияШвеция Швеция 34: 22,6
009 Calle Halfvarsson ШвецияШвеция Швеция 34: 44,5
010 Матти Хейккинен ФинляндияФинляндия Финляндия 34: 45,4
011 Даниэль Ричардссон ШвецияШвеция Швеция 34: 55.1
012-е Роман Фургер ШвейцарияШвейцария Швейцария 34: 56,3
013-е Кейшин Ёсида ЯпонияЯпония Япония 34: 59,1
014-е Андрей Мельниченко ОлимпияОлимпийские спортсмены из России Олимпийские спортсмены из России 35: 02.1
015-е Лукас Бёгль ГерманияГермания Германия 35: 04,7
016 Мартин Якш ЧехияЧехия Чехия 35: 05.2
017-е Адриен Бакшайдер ФранцияФранция Франция 35: 12,0
018-е Финн Хоген Крог НорвегияНорвегия Норвегия 35: 14,4
019-е Йенс Бурман ШвецияШвеция Швеция 35: 15.7
020-е Андрей Ларков ОлимпияОлимпийские спортсмены из России Олимпийские спортсмены из России 35: 25,1
021 год Скотт Паттерсон СШАСША США 35: 28,0
022-е Карел Таммъярв ЭстонияЭстония Эстония 35: 29,4
023 Жан-Марк Гайяр ФранцияФранция Франция 35: 35,2
024 Петр Кноп ЧехияЧехия Чехия 35: 35,5
025-е Андреас Кац ГерманияГермания Германия 35: 38,3
026-е Clément Parisse ФранцияФранция Франция 35: 39,0
027 Иринеу Эстеве Альтимирас АндорраАндорра Андорра 35: 40,7
028 год Эндрю Масгрейв Объединенное КоролевствоОбъединенное Королевство Великобритания 35: 51,0
029 Макс Хауке АвстрияАвстрия Австрия 35: 57,5
030-е Алеш Разым ЧехияЧехия Чехия 35: 59,0
031 год Лари Лехтонен ФинляндияФинляндия Финляндия 36: 01,8
032 Себастьян Эйзенлауэр ГерманияГермания Германия 36: 03,8
033 Доминик Бурый ПольшаПольша Польша 36: 11.1
034 Тони Ливерс ШвейцарияШвейцария Швейцария 36: 14,5
035 год Пертту Хювяринен ФинляндияФинляндия Финляндия 36: 17,2
036 Весселин Зинсов БолгарияБолгария Болгария 36: 17,3
037 Пол Константин Пепене РумынияРумыния Румыния 36: 19,1
038 Грэм Киллик КанадаКанада Канада 36: 23,3
039 Бернхард Тритчер АвстрияАвстрия Австрия 36: 24,7
040 Михаил Шамонов БеларусьБеларусь Беларусь 36: 25,8
041 год Эрик Бьорнсен СШАСША США 36: 28,6
042 Доминик Балдауф АвстрияАвстрия Австрия 36: 31,2
043 год Алин Флорин Чиоанкэ РумынияРумыния Румыния 36: 31,9
044 год Мирко Бертолина ИталияИталия Италия 36: 33,5
045 Ким Магнус Корея, ЮгЮжная Корея Южная Корея 36: 39,0
046 Михал Новак ЧехияЧехия Чехия 36: 42,4
047 Крешимир Црнкович ХорватияХорватия Хорватия 36: 44,7
048 Ной Хоффман СШАСША США 36: 45,2
049 Алексей Визенко ОлимпияОлимпийские спортсмены из России Олимпийские спортсмены из России 36: 46,4
050 Кандид Пралонг ШвейцарияШвейцария Швейцария 36: 47,7
051 Ансси пентины ФинляндияФинляндия Финляндия 36: 54,9
052 Мартин Фогели ЛихтенштейнЛихтенштейн Лихтенштейн 36: 57,0
053 Эди Дадич ХорватияХорватия Хорватия 36: 57,2
054 Виталий Пучкало КазахстанКазахстан Казахстан 36: 57,4
055 Астапенко жюри БеларусьБеларусь Беларусь 37: 04.0
056 Снорри Эйнарссон ИсландияИсландия Исландия 37: 05,6
057 Эндрю Янг Объединенное КоролевствоОбъединенное Королевство Великобритания 37: 13.1
058 Андреас Веерпалу ЭстонияЭстония Эстония 37: 16.2
059 Райдо изгой ЭстонияЭстония Эстония 37: 21,9
060 Стефан Зельгер ИталияИталия Италия 37: 27,9
061 Евгений Величко КазахстанКазахстан Казахстан 37: 28,6
062 Иманол Рохо ИспанияИспания Испания 37: 35,5
063 Томас Ялмар Вестгард ИрландияИрландия Ирландия 37: 36,6
064 Денис Волотка КазахстанКазахстан Казахстан 37: 39,8
065 Индулис Бикше ЛатвияЛатвия Латвия 37: 44,7
066 Тьерри Лангер БельгияБельгия Бельгия 37: 45,0
067 Петер Млынар СловакияСловакия Словакия 37: 46.2
068 Дамир Растич СербияСербия Сербия 37: 47,5
069 Кнут Джонсгаард КанадаКанада Канада 37: 48,5
070 Каллум Уотсон АвстралияАвстралия Австралия 37: 53,9
071 Девон Кершоу КанадаКанада Канада 38: 01,5
072 Серджио Ригони ИталияИталия Италия 38: 03.0
073 Александр Воранау БеларусьБеларусь Беларусь 38: 05,5
074 Тайлер Корнфилд СШАСША США 38: 17,9
075 Каллум Смит Объединенное КоролевствоОбъединенное Королевство Великобритания 38: 20,9
076 Младен Плакалович Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина Босния и Герцеговина 38: 27,7
077 Филипп Беллингем АвстралияАвстралия Австралия 38: 36.2
078 Камил Бери ПольшаПольша Польша 38: 38,7
079 Марк Чанлун ТаиландТаиланд Таиланд 38: 40,8
080 Мирослав Шулек СловакияСловакия Словакия 38: 44,0
081 год Апостолос Ангелис ГрецияГреция Греция 38: 56,4
082 Мацей Старенга ПольшаПольша Польша 38: 58,9
083 Микаел Микаелян АрменияАрмения Армения 39: 01.4
084 Алексей Красовский УкраинаУкраина Украина 39: 05,3
085 Ким Ын Хо Корея, ЮгЮжная Корея Южная Корея 39: 07.9
086 Андрей Орлик УкраинаУкраина Украина 39: 11.3
087 Андрей Сегеч СловакияСловакия Словакия 39: 13,4
088 Миха Шименц СловенияСловения Словения 39: 16,9
089 Адам Конья ВенгрияВенгрия Венгрия 39: 27.2
090 Мартин Мёллер ДанияДания Дания 39: 35,4
091 Саттар Бе ИранИран Иран 39: 39,1
092 Хамза Дурсун индюкиндюк индюк 40: 05,3
093 Омер Айчичек индюкиндюк индюк 40: 28,7
094 Мантас Стролиа ЛитваЛитва Литва 40: 31,4
095 Иордан Чучуганов БолгарияБолгария Болгария 40: 39,6
096 Модестас Вайчюлис ЛитваЛитва Литва 40: 53,0
097 Batmönchiin Atschbadrach МонголияМонголия Монголия 41: 40,4
098 Сунь Цинхай Китайская Народная РеспубликаКитайская Народная Республика Китай 41: 55,7
099 Ставре Джада Македония 1995Македония Македония 42: 14.2
100 Матиас Сулоага АргентинаАргентина Аргентина 42: 27,5
101 Хан Чун-гён Корея СевернаяСеверная Корея Северная Корея 42: 29.2
102 Йонатан Хесус Фернандес ЧилиЧили Чили 42: 49,9
103 Джагдиш Сингх ИндияИндия Индия 43: 00.3
104 Такер Мерфи Бермудские островаБермудские острова Бермудские острова 43: 05,7
105 Тимо Юхани Грёнлунд БоливияБоливия Боливия 43: 18,4
106 Николае Гайдук Республика МолдоваМолдова Молдова 43: 43,3
107 Пак Иль-чоль Корея СевернаяСеверная Корея Северная Корея 43: 43,4
108 Сайед Хуман ПакистанПакистан Пакистан 45: 19,1
109 Самер Таук ЛиванЛиван Ливан 47: 03.4
110 Виктор Сантос БразилияБразилия Бразилия 47: 09.9
111 Самир Аззимани МароккоМарокко Марокко 47: 39,9
112 Клаус Юнгблут Родригес ЭквадорЭквадор Эквадор 53: 30,1
113 Кекьен Лам ПортугалияПортугалия Португалия 54: 34,1
114 Пита Тауфатофуа ТонгаТонга Тонга 56: 41.1
115 Себастьян Упримны КолумбияКолумбия Колумбия 58: 08.1
116 Немецкое мадрасо МексикаМексика Мексика 59: 35,4
Дитмар Нёклер ИталияИталия Италия DNF
Марти Виго дель Арко ИспанияИспания Испания DNF
Ван Цян Китайская Народная РеспубликаКитайская Народная Республика Китай DSQ

веб ссылки