Чемпионат мира по летнему биатлону 2009 г.

биатлон

Чемпионат мира по летнему биатлону 2009 г.

IBU.svg

мужчины женщины
победитель
Бег по пересеченной местности    
спринт РоссияРоссия Алексей Катренко Беларусь 1995Беларусь Ирина Бабезкая
преследование УзбекистанУзбекистан Руслан Насиров РоссияРоссия Наталья Соколова
Роликовые лыжи    
спринт ГерманияГермания Кристоф Стефан ГерманияГермания Магдалена Нойнер
преследование ГерманияГермания Михаэль Рёш ГерманияГермания Магдалена Нойнер
Смешанная эстафета ГерманияГермания Германия
Логотип 2009

На 14 - й IBU Чемпионат мира по летнему биатлону проходил с 21 по 27 сентября 2009 года в горнолыжном Арене ДКБ в Оберхофе . Медали были вручены в четырех индивидуальных дисциплинах у мужчин и женщин, а также в смешанной эстафете. Две дисциплины, спринт и гонка преследования, проводились как среди женщин, так и среди мужчин в беге по пересеченной местности и на лыжероллерах . Соревнования в смешанной эстафете проводились в дисциплине лыжероллер.

Соревнования

Чемпионат мира по летнему биатлону 2009 (Германия)
Оберхоф (50 ° 42 ′ 0 ″ N, 10 ° 44 ′ 0 ″ E)
Оберхоф
место проведения

Бег по пересеченной местности

  • 22 сентября: Спринт, 3 км (женщины) и 4 км (мужчины).
  • 23 сентября: гонка преследования, 5 км (женщины) и 6 км (мужчины).

Роликовые лыжи

  • 25 сентября: Смешанная эстафета 2 × 6 км (женщины) + 2 × 7,5 км (мужчины).
  • 26 сентября: Спринт, 7,5 км (женщины) и 10 км (мужчины).
  • 27 сентября: гонка преследования, 10 км (женщины) и 12,5 км (мужчины).
Маршрутная карта арены

Таблица медалей

общий
место страна золото Серебряный бронза общий
1 ГерманияГермания Германия 5 2 3 10
2 РоссияРоссия Россия 2 3 1 Шестой
3 Беларусь 1995Беларусь Беларусь 1 2 - 3
4-й УзбекистанУзбекистан Узбекистан 1 1 - 2
5 СловенияСловения Словения - 1 - 1
Шестой СловакияСловакия Словакия - - 2 2
7-е КазахстанКазахстан Казахстан - - 1 1
Республика МолдоваМолдова Молдова - - 1 1
УкраинаУкраина Украина - - 1 1
Бег по пересеченной местности
место страна золото Серебряный бронза общий
1 РоссияРоссия Россия 2 1 1 4-й
2 Беларусь 1995Беларусь Беларусь 1 2 - 3
3 УзбекистанУзбекистан Узбекистан 1 1 - 2
4-й ГерманияГермания Германия - - 1 1
СловакияСловакия Словакия - - 1 1
КазахстанКазахстан Казахстан - - 1 1
Роликовые лыжи
место страна золото Серебряный бронза общий
1 ГерманияГермания Германия 5 2 2 9
2 РоссияРоссия Россия - 2 - 2
3 СловенияСловения Словения - 1 - 1
4-й Республика МолдоваМолдова Молдова - - 1 1
СловакияСловакия Словакия - - 1 1
УкраинаУкраина Украина - - 1 1

мужчины

Спринт по пересеченной местности (4 км)

место спортсмен Время Ошибка съемки
1 РоссияРоссия Алексей Катренко 13: 37,0 0 + 2
2 УзбекистанУзбекистан Руслан Насиров +11,6 2 + 1
3 СловакияСловакия Мирослав Матяшко +22,8 0 + 0
4-й УкраинаУкраина Андрей Бохай +25,9 0 + 0
5 ЛатвияЛатвия Каспарс Дамбрис +32,0 1 + 0
Шестой РоссияРоссия Сергей Карякин +35,2 0 + 2
7-е РоссияРоссия Александр Катчановский +38,4 4 + 0
8-е ЛатвияЛатвия Эдгарс Пиксонс +42,5 0 + 1
9 СловакияСловакия Марек Матяшко +51,6 0 + 2
10 СШАСША Сэмюэл Морс +52,5 0 + 2
11 РоссияРоссия Иван Панченко +52,6 2 + 1
12-е УкраинаУкраина Антон Юнак +56,8 0 + 1
13-е РоссияРоссия Вадим Улишов +57,3 1 + 2
14-е УкраинаУкраина Валерий Могиленко +58,7 0 + 2
15-е ЧехияЧехия Ондржей Моравец +1: 00.4 2 + 1
16 РоссияРоссия Сергей Чернов +1: 04,6 2 + 1
17-е ЭстонияЭстония Индрек Тобрелутс +1: 05,7 0 + 1
18-е ЧехияЧехия Ярослав Соукуп +1: 08,7 3 + 1
19-е Южная КореяЮжная Корея Ли Ин-бок +1: 10,4 1 + 1
20-е СловакияСловакия Матей Казар +1: 12,6 3 + 1
21 год Южная КореяЮжная Корея Дже-Ук Джун +1: 12,7 1 + 0
22-е ГерманияГермания Комната Ларса +1: 19,1 1 + 1
23 ЧехияЧехия Любош Шорны +1: 19,4 0 + 1
24 Беларусь 1995Беларусь Михаил Шамонов +1: 20,9 3 + 2
25-е ЭстонияЭстония Каури Кыйв +1: 22,5 2 + 1
26 РоссияРоссия Иван Богданов +1: 24,1 4 + 0
27 ГерманияГермания Штеффен Джабин +1: 31,5 0 + 3
28 год Республика МолдоваМолдова Серджиу Балан +1: 32,5 2 + 1
29 ГерманияГермания Роберт Джаникулла +1: 34,5 0 + 2
30-е ГерманияГермания Вольфганг Кинзнер +1: 38,9 2 + 2
31 год УзбекистанУзбекистан Мурод Ходжибаев +1: 40,1 2 + 4
32 УкраинаУкраина Александр Батюк +1: 43,1 2 + 2
33 БельгияБельгия Торстен Лангер +1: 46.3 1 + 2
34 ПольшаПольша Адам Квак +1: 47,3 0 + 4
35 год КазахстанКазахстан Владимир Сатула +1: 48,2 1 + 1
36 ЛитваЛитва Каролис Златкаускас +1: 52,4 2 + 2
37 СловакияСловакия Радован Ченик +1: 52,6 0 + 3
38 ГерманияГермания Кристиан Мозер +1: 54,3 2 + 2
39 ЧехияЧехия Вацлав Битала +1: 56,3 4 + 0
40 ВенгрияВенгрия Кароли Гомбос +2: 08,4 1 + 2
41 год ЭстонияЭстония Приит Наруск +2: 08,6 3 + 2
42 ВенгрияВенгрия Имре Тэгшерер +2: 21,6 2 + 1
43 год ПольшаПольша Томаш Пуда +2: 29,9 4 + 1
44 год СШАСША Джейсон Хеттенбо +2: 30,0 1 + 2
45 Республика МолдоваМолдова Ливиу Кроитору +2: 40,0 5 + 3
46 ВенгрияВенгрия Иштван Мускаталь +2: 42,4 3 + 3
47 ЛитваЛитва Эйвидас Мустейкис +2: 42,9 4 + 3
48 ГерманияГермания Тобиас Гиринг +2: 47,2 2 + 3
49 Южная КореяЮжная Корея Ли Чон-Сик +2: 58,7 1 + 1
50 СШАСША Дуглас Гувер +3: 00.9 2 + 1
51 ВенгрияВенгрия Балаж Гонд +3: 39,6 2 + 3
52 СШАСША Дэнни Финк +3: 41,0 0 + 2
53 Южная КореяЮжная Корея Чун Ган-Хун +4: 07.0 2 + 4
54 БельгияБельгия Андреас Браун +4: 28,4 1 + 2
55 БельгияБельгия Винсент Наво +4: 29,4 2 + 2
56 ПортугалияПортугалия Афонсу Пегадо +4: 30,7 5 + 4

Индрек Тобрелутс получил штраф в одну минуту за нарушение правил честной игры. Любош Шорны получил дополнительный временной кредит в три секунды . ЭстонияЭстония ЧехияЧехия 

Гонки по пересеченной местности (6 км)

место спортсмен Время Ошибка съемки
1 УзбекистанУзбекистан Руслан Насиров 23: 38,7 2 + 3 + 1 + 2
2 РоссияРоссия Алексей Катренко +12,7 2 + 1 + 3 + 3
3 РоссияРоссия Александр Катчановский +19,2 2 + 1 + 2 + 2
4-й СловакияСловакия Мирослав Матяшко +30,9 0 + 1 + 0 + 1
5 ЧехияЧехия Ондржей Моравец +50,6 3 + 1 + 0 + 0
Шестой РоссияРоссия Сергей Карякин +58,4 3 + 1 + 2 + 0
7-е УкраинаУкраина Андрей Бохай +1: 04.2 1 + 1 + 1 + 1
8-е РоссияРоссия Вадим Улишов +1: 15,6 0 + 2 + 1 + 2
9 РоссияРоссия Сергей Чернов +1: 28,0 1 + 2 + 1 + 1
10 ЧехияЧехия Ярослав Соукуп +1: 29,2 1 + 1 + 3 + 1
11 ЛатвияЛатвия Каспарс Дамбрис +1: 35,2 2 + 2 + 0 + 1
12-е СловакияСловакия Матей Казар +1: 38,6 2 + 2 + 0 + 1
13-е СШАСША Сэмюэл Морс +1: 38,9 1 + 3 + 2 + 1
14-е СловакияСловакия Марек Матяшко +1: 46,4 1 + 1 + 3 + 1
15-е РоссияРоссия Иван Богданов +1: 59,3 0 + 1 + 1 + 3
16 УкраинаУкраина Валерий Могиленко +2: 08,6 2 + 2 + 1 + 3
17-е ЛатвияЛатвия Эдгарс Пиксонс +2: 18,2 2 + 0 + 2 + 0
18-е РоссияРоссия Иван Панченко +2: 37,2 4 + 2 + 1 + 3
19-е ГерманияГермания Комната Ларса +2: 44,0 0 + 2 + 1 + 1
20-е ЧехияЧехия Любош Шорны +2: 50,2 1 + 0 + 1 + 1
21 год УкраинаУкраина Александр Батюк +2: 55,9 1 + 1 + 2 + 2
22-е УзбекистанУзбекистан Мурод Ходжибаев +2: 56,3 3 + 3 + 4 + 0
23 ГерманияГермания Вольфганг Кинзнер +2: 57,2 1 + 4 + 1 + 2
24 ГерманияГермания Штеффен Джабин +3: 10,6 1 + 2 + 1 + 4
25-е ГерманияГермания Роберт Джаникулла +3: 21,3 2 + 1 + 1 + 1
26 БельгияБельгия Торстен Лангер +3: 26,7 0 + 1 + 2 + 3
27 Южная КореяЮжная Корея Дже-Ук Джун +3: 27,8 2 + 2 + 2 + 3
28 год УкраинаУкраина Антон Юнак +3: 31,4 2 + 4 + 0 + 3
29 ПольшаПольша Адам Квак +3: 51,0 2 + 1 + 3 + 2
30-е ГерманияГермания Кристиан Мозер +3: 52,4 1 + 3 + 0 + 2
31 год ЧехияЧехия Вацлав Битала +4: 14,7 1 + 1 + 3 + 4
32 ПольшаПольша Томаш Пуда +4: 19,3 2 + 2 + 0 + 3
33 КазахстанКазахстан Владимир Сатула +4: 21,1 2 + 1 + 1 + 2
34 СловакияСловакия Радован Ченик +4: 24,1 1 + 3 + 0 + 3
35 год Республика МолдоваМолдова Серджиу Балан +4: 43,7 3 + 3 + 1 + 3
36 Республика МолдоваМолдова Ливиу Кроитору +4: 54,3 4 + 1 + 2 + 4
37 ЛитваЛитва Каролис Златкаускас +5: 04.1 1 + 3 + 4 + 3
38 ВенгрияВенгрия Кароли Гомбос +5: 19,4 1 + 2 + 2 + 3
39 ГерманияГермания Тобиас Гиринг +5: 43,5 3 + 2 + 3 + 1
40 СШАСША Джейсон Хеттенбо +5: 49,9 2 + 2 + 2 + 3
41 год ЛитваЛитва Эйвидас Мустейкис +6: 03.0 4 + 2 + 5 + 1
42 ВенгрияВенгрия Иштван Мускаталь +6: 20,9 1 + 1 + 2 + 2
43 год СШАСША Дуглас Гувер +6: 37,7 0 + 1 + 1 + 2
44 год ВенгрияВенгрия Имре Тэгшерер +7: 14,5 2 + 3 + 3 + 4
45 ВенгрияВенгрия Балаж Гонд +8: 04,3 3 + 2 + 2 + 2
46 Южная КореяЮжная Корея Чун Ган-Хун +9: 24,8 4 + 3 + 0 + 1
47 СШАСША Дэнни Финк +10: 24,7 4 + 4 + 4 + 2
48 БельгияБельгия Винсент Наво +11: 17,7 1 + 3 + 2 + 3
49 БельгияБельгия Андреас Браун +12: 54,5 3 + 2 + 3 + 3
50 ПортугалияПортугалия Афонсу Пегадо +13: 00.9 5 + 5 + 5 + 4

Из 56 зарегистрированных спортсменов соревновались 52. Не стартовали Индрек Тобрелутс , Михаил Шямйонов , Каури Кыйв и Приит Наруск . Были дисквалифицированы Ли Ин Бок и другие Ли Чон Сик за создание препятствий для участия в соревнованиях. ЭстонияЭстония Беларусь 1995Беларусь ЭстонияЭстония ЭстонияЭстония Южная КореяЮжная Корея Южная КореяЮжная Корея 

Спринт на лыжероллерах (10 км)

место спортсмен Время Ошибка съемки
1 ГерманияГермания Кристоф Стефан 24: 28,9 0 + 1
2 ГерманияГермания Михаэль Рёш +3,9 1 + 1
3 ГерманияГермания Кристоф Кни +7,7 0 + 1
4-й СШАСША Тим Берк +23,0 0 + 2
5 ХорватияХорватия Яков Фак +33,4 1 + 1
Шестой ГерманияГермания Александр Вольф +38,8 2 + 1
7-е СШАСША Джереми Тила +40,3 0 + 1
8-е УкраинаУкраина Олег Берещный +51,6 0 + 0
9 Беларусь 1995Беларусь Сергей Дашкевич +1: 09,5 0 + 1
10 ЭстонияЭстония Прийт Викс +1: 20,6 0 + 1
11 СШАСША Лоуэлл Бейли +1: 22,1 1 + 1
12-е ШвейцарияШвейцария Саймон Халленбартер +1: 25,4 2 + 1
13-е РоссияРоссия Александр Шрайдер +1: 30,1 0 + 2
14-е СловенияСловения Янез Марич +1: 42,2 0 + 2
15-е ШвейцарияШвейцария Клаудио Бёкли +1: 44,2 2 + 0
16 СловакияСловакия Павол Хурайт +1: 44,3 3 + 0
17-е РоссияРоссия Владимир Семаков +1: 45,9 0 + 3
18-е РоссияРоссия Антон Щипулин +1: 57,8 3 + 0
19-е СловенияСловения Клемен Бауэр +2: 00.3 3 + 1
20-е ШвейцарияШвейцария Иван Джоллер +2: 02.9 1 + 1
21 год ГерманияГермания Саймон Шемпп +2: 12,4 1 + 2
22-е ЧехияЧехия Томаш Голубец +2: 12,7 0 + 0
23 ЭстонияЭстония Индрек Тобрелутс +2: 19,6 1 + 2
24 БолгарияБолгария Михаил Клещеров +2: 26,2 1 + 0
25-е ЛатвияЛатвия Эдгарс Пиксонс +2: 29,6 0 + 1
25-е ЧехияЧехия Михал Шлезингр +2: 29,6 2 + 2
27 ЧехияЧехия Роман Досталь +2: 30,2 2 + 1
28 год СШАСША Джей Хаккинен +2: 33,0 2 + 2
29 БолгарияБолгария Владимир Илиев +2: 35,7 1 + 1
30-е РоссияРоссия Михаил Кочкин +2: 44,8 0 + 3
31 год СловенияСловения Петр Докл +2: 47,1 0 + 0
32 Объединенное КоролевствоОбъединенное Королевство Кевин Кейн +2: 48,2 0 + 2
33 УкраинаУкраина Роман Прима +3: 02.9 2 + 2
34 СловенияСловения Вася Рупник +3: 11,1 2 + 3
35 год РоссияРоссия Виктор Васильев +3: 18,7 0 + 2
36 УкраинаУкраина Андрей Дерисемля +3: 19,9 1 + 2
37 БолгарияБолгария Красимир Анев +3: 20,7 1 + 0
38 ЛатвияЛатвия Илмарс Брицис +3: 30,2 1 + 0
39 КанадаКанада Жан-Филипп Легеллек +3: 35,0 3 + 0
40 Южная КореяЮжная Корея Ли Ин-бок +3: 39,5 1 + 2
41 год ГерманияГермания Арнд Пайффер +3: 41,6 2 + 0
42 СловакияСловакия Душан Шимочко +3: 44,0 0 + 3
43 год ЧехияЧехия Ондржей Моравец +3: 46,0 0 + 1
44 год СловакияСловакия Марек Матяшко +3: 49,5 1 + 0
45 Южная КореяЮжная Корея Дже-Ук Джун +3: 55,4 3 + 1
46 ШвейцарияШвейцария Томас Фрей +3: 56,4 1 + 3
47 ШвейцарияШвейцария Маттиас Симмен +4: 14,1 1 + 5
48 Беларусь 1995Беларусь Михаил Шамонов +4: 24,3 2 + 3
49 ШвейцарияШвейцария Кристиан Стеблер +4: 38,2 1 + 4
50 СловакияСловакия Мартин Отченаш +4: 44,7 1 + 3
51 СловакияСловакия Матей Казар +4: 47,3 2 + 2
52 ЧехияЧехия Ярослав Соукуп +4: 49,9 3 + 3
53 РоссияРоссия Андрей Чурилов +4: 50,8 0 + 1
54 ЛитваЛитва Каролис Златкаускас +4: 57,2 3 + 2
55 БолгарияБолгария Мартин Богданов +5: 04,9 2 + 2
56 Объединенное КоролевствоОбъединенное Королевство Пит Бейер +5: 24,6 3 + 3
57 год Южная КореяЮжная Корея Ли Чон-Сик +5: 26,0 0 + 1
58 КазахстанКазахстан Владимир Сатула +6: 06,7 2 + 2
59 ПольшаПольша Адам Квак +6: 11,8 3 + 1
60 БельгияБельгия Торстен Лангер +6: 28,8 1 + 3
61 ВенгрияВенгрия Кароли Гомбос +6: 31,5 3 + 1
62 Южная КореяЮжная Корея Чун Ган-Хун +6: 34,4 2 + 3
63 СербияСербия Эдин Ходжич +6: 43,2 1 + 3
64 Объединенное КоролевствоОбъединенное Королевство Марсель Лэпондер +6: 53,8 2 + 2
65 Объединенное КоролевствоОбъединенное Королевство Саймон Аллансон +7: 02,5 3 + 1
66 Объединенное КоролевствоОбъединенное Королевство Пол Бирмингем +7: 15.2 1 + 1
67 Республика МолдоваМолдова Серджиу Балан +7: 20,8 3 + 0
68 Объединенное КоролевствоОбъединенное Королевство Роберт Чадли +7: 46,8 4 + 2
69 ВенгрияВенгрия Имре Тэгшерер +8: 03,4 3 + 3
70 БельгияБельгия Винсент Наво +8: 28,8 1 + 3
71 УзбекистанУзбекистан Мурод Ходжибаев +10: 13,1 3 + 1
72 СербияСербия Деян Крсманович +10: 21,7 2 + 5

Соревновались 78 из 80 зарегистрированных спортсменов. Александр Биланенко и Каспарс Дамбрис не стартовали . Отказаться были Прийт Наруск , Герберт Кул , Каури Кыйв и Андреас Браун . Эйвидас Мустейкис был дисквалифицирован из-за несанкционированной замены магазина во время стрельбы. Матиас Симмен получил два минуты штрафа за пропущенный штрафной круг. УкраинаУкраина ЛатвияЛатвия ЭстонияЭстония НидерландыНидерланды ЭстонияЭстония БельгияБельгия ЛитваЛитва ШвейцарияШвейцария 

Гонка преследования на лыжероллерах (12,5 км)

место спортсмен Время Ошибка съемки
1 ГерманияГермания Михаэль Рёш 31: 22,8 2 + 0 + 2 + 1
2 ГерманияГермания Кристоф Стефан +15,3 1 + 0 + 0 + 2
3 ГерманияГермания Александр Вольф +17,2 0 + 1 + 1 + 3
4-й ГерманияГермания Кристоф Кни +18,7 0 + 2 + 1 + 1
5 СШАСША Тим Берк +53,5 1 + 1 + 2 + 1
Шестой ХорватияХорватия Яков Фак +1: 02,8 0 + 1 + 2 + 2
7-е РоссияРоссия Александр Шрайдер +1: 53,7 0 + 1 + 0 + 1
8-е РоссияРоссия Антон Щипулин +2: 06.2 3 + 0 + 0 + 0
9 СловакияСловакия Павол Хурайт +2: 25,5 1 + 0 + 0 + 0
10 ГерманияГермания Саймон Шемпп +2: 36,7 0 + 1 + 1 + 1
11 СловенияСловения Клемен Бауэр +2: 50,4 3 + 1 + 0 + 1
12-е СШАСША Джереми Тила +2: 51,9 2 + 0 + 2 + 1
13-е СШАСША Лоуэлл Бейли +2: 58,2 2 + 1 + 1 + 2
14-е УкраинаУкраина Олег Берещный +3: 15,4 1 + 2 + 0 + 0
15-е ШвейцарияШвейцария Клаудио Бёкли +3: 28,5 2 + 2 + 0 + 1
16 РоссияРоссия Владимир Семаков +3: 31,1 3 + 1 + 0 + 0
17-е ШвейцарияШвейцария Саймон Халленбартер +3: 36,2 1 + 2 + 4 + 2
18-е ШвейцарияШвейцария Иван Джоллер +3: 40,6 1 + 1 + 1 + 1
19-е ЭстонияЭстония Прийт Викс +3: 42,2 1 + 2 + 1 + 2
20-е ЧехияЧехия Роман Досталь +3: 51,7 2 + 1 + 2 + 0
21 год РоссияРоссия Михаил Кочкин +4: 06,8 1 + 0 + 1 + 2
22-е СловенияСловения Петр Докл +4: 31,2 0 + 1 + 0 + 0
23 ЧехияЧехия Томаш Голубец +4: 56,5 1 + 1 + 1 + 0
24 СШАСША Джей Хаккинен +4: 58,9 1 + 2 + 2 + 1
25-е РоссияРоссия Виктор Васильев +5: 01.9 0 + 2 + 0 + 2
26 ЧехияЧехия Михал Шлезингр +5: 04,3 0 + 1 + 2 + 0
27 Беларусь 1995Беларусь Сергей Дашкевич +5: 11,1 0 + 0 + 3 + 1
28 год ЭстонияЭстония Индрек Тобрелутс +5: 11,6 3 + 1 + 3 + 0
29 СловенияСловения Вася Рупник +5: 12,8 3 + 1 + 1 + 2
30-е РоссияРоссия Андрей Чурилов +5: 26,5 0 + 0 + 0 + 0
31 год БолгарияБолгария Михаил Клещеров +5: 38,7 0 + 1 + 1 + 0
32 СловакияСловакия Душан Шимочко +6: 13,5 1 + 0 + 0 + 2
33 ШвейцарияШвейцария Маттиас Симмен +6: 24,7 3 + 1 + 2 + 2
34 ЧехияЧехия Ондржей Моравец +6: 25,8 2 + 3 + 1 + 1
35 год ШвейцарияШвейцария Томас Фрей +6: 41,1 0 + 3 + 1 + 0
36 БолгарияБолгария Владимир Илиев +7: 11.1 2 + 2 + 1 + 1
37 СловенияСловения Янез Марич +7: 27.9 2 + 2 + 3 + 4
38 Объединенное КоролевствоОбъединенное Королевство Кевин Кейн +7: 29.2 1 + 2 + 2 + 3
39 БолгарияБолгария Красимир Анев +7: 40,7 0 + 3 + 2 + 1
40 Южная КореяЮжная Корея Ли Ин-бок +8: 01.6 0 + 2 + 1 + 1

Из 60 зарегистрированных спортсменов участвовал 51. Не стартовали Эдгарс Пиксонс , Андрей Дериземля , Илмарс Брицис , Арнд Пайффер , Марек Матяшко , Мартин Отченаш , Матей Казар , Владимир Сатула и Торстен Лангер . Раунды прошли Роман Прима , Жан-Филипп Легеллек , Же-Ук Джун , Михаил Шамжонау , Кристиан Стеблер , Ярослав Соукуп , Каролис Златкаускас , Мартин Богданов , Пит Бейер , Ли Юнг-Сик и Адам Квак . ЛатвияЛатвия УкраинаУкраина ЛатвияЛатвия ГерманияГермания СловакияСловакия СловакияСловакия СловакияСловакия КазахстанКазахстан БельгияБельгия УкраинаУкраина КанадаКанада Южная КореяЮжная Корея Беларусь 1995Беларусь ШвейцарияШвейцария ЧехияЧехия ЛитваЛитва БолгарияБолгария Объединенное КоролевствоОбъединенное Королевство Южная КореяЮжная Корея ПольшаПольша 

женщины

Спринт по пересеченной местности (3 км)

место спортсменка Время Ошибка съемки
1 Беларусь 1995Беларусь Ирина Бабезкая 11: 43.1 1 + 0
2 Беларусь 1995Беларусь Вулха Насарава +1,0 1 + 0
3 ГерманияГермания Юлиана Дёлл +28,9 3 + 0
4-й РоссияРоссия Любовь Ермолаева +33,5 1 + 0
5 КазахстанКазахстан Елена Хрусталёва +42,8 1 + 2
Шестой ФинляндияФинляндия Марика Янкя +46,3 0 + 1
7-е РоссияРоссия Наталья Соколова +47,0 0 + 1
8-е УкраинаУкраина Свитлана Крикончук +47,3 2 + 1
9 РоссияРоссия Людмила Соломатина +52,3 3 + 2
10 ЛатвияЛатвия Герда Круминя +1: 06,5 1 + 1
11 ЛатвияЛатвия Мадара Лидума +1: 11,7 1 + 1
12-е Южная КореяЮжная Корея Мун Джи-хи +1: 16,2 0 + 1
13-е Беларусь 1995Беларусь Ольга Кудрашова +1: 16,4 1 + 1
14-е ГерманияГермания Стефани Хильдебранд +1: 27,3 2 + 1
15-е РоссияРоссия Ольга Бурова +1: 32,7 2 + 3
16 Беларусь 1995Беларусь Надсей Скардина +1: 33,0 3 + 1
17-е ПольшаПольша Магдалена Никиэль +1: 36,2 2 + 2
18-е ГерманияГермания Джудит Вагнер +1: 40,0 1 + 3
19-е ГерманияГермания Франциска Хильдебранд +1: 52,5 1 + 3
20-е Южная КореяЮжная Корея Джо Ин Хи +1: 58,7 1 + 2
21 год СШАСША Стефани Блэкстоун +2: 34,6 1 + 5
22-е ПольшаПольша Каролина Питонь +2: 35,1 2 + 3
23 Южная КореяЮжная Корея Ми-Сон Ким +2: 40,7 1 + 1
24 ЧехияЧехия Барбора Томешова +2: 45,4 2 + 4
25-е ЧехияЧехия Зденька Вейнарова +2: 50,9 3 + 4
26 Южная КореяЮжная Корея Кён-Ми Чу +3: 02.6 2 + 3
27 ВенгрияВенгрия Ildikó картон +3: 05,8 3 + 3
28 год ВенгрияВенгрия Жужа Чене +3: 34,0 1 + 1
29 УзбекистанУзбекистан Дилафруз Имомхусанова +3: 38,6 4 + 0

Из 33 зарегистрированных спортсменов соревновались 29. Julija Korniljuk , Ольга Prokopewa , Лига Глазер и Jekaterina Сидоренко ничего не начинать . РоссияРоссия РоссияРоссия ЛатвияЛатвия РоссияРоссия 

Гонка по пересеченной местности (5 км)

место спортсменка Время Ошибка съемки
1 РоссияРоссия Наталья Соколова 21: 34,4 1 + 0 + 1 + 2
2 Беларусь 1995Беларусь Вулха Насарава +4,1 1 + 0 + 1 + 1
3 КазахстанКазахстан Елена Хрусталёва +34,0 0 + 1 + 1 + 0
4-й ГерманияГермания Юлиана Дёлл +59,0 1 + 1 + 3 + 1
5 Беларусь 1995Беларусь Ирина Бабезкая +1: 13,1 2 + 0 + 3 + 2
Шестой УкраинаУкраина Свитлана Крикончук +1: 20,8 3 + 0 + 1 + 0
7-е РоссияРоссия Любовь Ермолаева +1: 51,9 1 + 2 + 1 + 0
8-е Беларусь 1995Беларусь Надсей Скардина +1: 56,2 0 + 1 + 1 + 1
9 РоссияРоссия Людмила Соломатина +1: 56,3 2 + 2 + 2 + 2
10 РоссияРоссия Ольга Бурова +2: 43,0 2 + 1 + 1 + 1
11 Беларусь 1995Беларусь Ольга Кудрашова +3: 05,5 2 + 1 + 2 + 0
12-е ГерманияГермания Франциска Хильдебранд +3: 39,3 2 + 0 + 1 + 0
13-е ГерманияГермания Джудит Вагнер +3: 48,0 1 + 1 + 4 + 0
14-е ФинляндияФинляндия Марика Янкя +4: 02,8 2 + 2 + 3 + 1
15-е ГерманияГермания Стефани Хильдебранд +4: 15,8 0 + 3 + 0 + 3
16 ЧехияЧехия Барбора Томешова +4: 20,2 1 + 1 + 0 + 2
17-е ЛатвияЛатвия Мадара Лидума +4: 30,7 2 + 4 + 2 + 2
18-е Южная КореяЮжная Корея Мун Джи-хи +6: 33,8 4 + 2 + 2 + 1
19-е Южная КореяЮжная Корея Джо Ин Хи +7: 18,7 4 + 5 + 1 + 0
20-е Южная КореяЮжная Корея Ми-Сон Ким +7: 30,9 1 + 1 + 1 + 2
21 год СШАСША Стефани Блэкстоун +7: 55,6 3 + 4 + 4 + 3
22-е УзбекистанУзбекистан Дилафруз Имомхусанова +8: 19,8 0 + 2 + 0 + 2
23 ПольшаПольша Каролина Питонь +8: 21,9 3 + 3 + 4 + 0
24 Южная КореяЮжная Корея Кён-Ми Чу +9: 06.1 3 + 1 + 4 + 3
25-е ВенгрияВенгрия Жужа Чене +9: 40,6 2 + 1 + 2 + 1

Соревновались 25 из 29 зарегистрированных спортсменов. Герда Круминя , Магдалена Никиель , Зденька Вейнарова и Ильдико Папп не стартовали . ЛатвияЛатвия ПольшаПольша ЧехияЧехия ВенгрияВенгрия 

Спринт на лыжероллерах (7,5 км)

место спортсменка Время Ошибка съемки
1 ГерманияГермания Магдалена Нойнер 19: 53,8 1 + 0
2 РоссияРоссия Мария Косинова +14,7 0 + 0
3 Республика МолдоваМолдова Наталья Левченкова +30,0 0 + 0
4-й Южная КореяЮжная Корея Мун Джи-хи +34,5 0 + 0
5 РоссияРоссия Анна Булыгина +35,1 0 + 0
Шестой СловенияСловения Дияна Грудичек-Равникар +51,0 0 + 1
7-е СловенияСловения Тея Грегорин +1: 01,4 1 + 1
8-е СловакияСловакия Анастасия Кузьмина +1: 04,8 2 + 1
9 ФинляндияФинляндия Мари Лаукканен +1: 15,0 3 + 0
10 РоссияРоссия Анастасия Кузнецова +1: 21,8 1 + 0
11 ЧехияЧехия Магда Резлерова +1: 30,2 0 + 1
12-е ГерманияГермания Тина Бахманн +1: 34,6 1 + 3
13-е ГерманияГермания Сабрина Бухгольц +1: 36,1 0 + 1
14-е КанадаКанада Зина Кочер +1: 36,6 1 + 2
15-е УкраинаУкраина Оксана Хвостенко +1: 36,9 0 + 2
16 ЛатвияЛатвия Мадара Лидума +1: 40,8 1 + 1
17-е БолгарияБолгария Павлина Филипова +1: 41,2 0 + 1
18-е ШвейцарияШвейцария Селина Гаспарин +1: 50,8 0 + 3
19-е Беларусь 1995Беларусь Ольга Кудрашова +1: 50,9 0 + 0
20-е РоссияРоссия Оксана Неупокоева +1: 53,3 2 + 2
21 год Беларусь 1995Беларусь Людмила Калинчик +1: 55,2 1 + 2
22-е СловенияСловения Андрея Мали +1: 56,4 2 + 1
23 КазахстанКазахстан Елена Хрусталёва +1: 58,1 1 + 0
24 Беларусь 1995Беларусь Ирина Бабезкая +1: 58,6 0 + 0
