Отчет о мировом счастье

Карта мира по количеству баллов в World Happiness Report 2017

World Happiness Report ежегодный доклад , опубликованный в Организации Объединенных Наций по устойчивому развития Solutions Network . Отчет включает рейтинги удовлетворенности жизнью в разных странах мира и анализ данных с разных точек зрения. Отчет был составлен, в частности, Джеффри Саксом , Ричардом Лейардом и Джоном Ф. Хелливеллом .

Создание отчета о мировом счастье

В июле 2011 года резолюция 65/309 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций предложила странам- участницам оценить уровень счастья своего народа и использовать эти данные для более эффективного управления своей политикой. 2 апреля 2012 г. последовала встреча на высшем уровне ООН под названием « Благополучие и счастье: определение новой экономической парадигмы» . Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и премьер - министр Бутана , Джигме Тинли председательствовал на заседании . Бутан - единственная страна в мире, которая использует так называемое валовое национальное счастье вместо валового внутреннего продукта в качестве основного показателя развития.

Первый «Отчет о мировом счастье» был выпущен в качестве основного текста упомянутой встречи 1 апреля 2012 г. и привлек внимание всего мира. Отчет включал состояние ощущаемого счастья и удовлетворенности жизнью во всем мире, причины счастья и несчастья, а также политические выводы, подтвержденные тематическими исследованиями. Второй отчет о мировом счастье был опубликован в 2013 году, и с тех пор, за исключением 2014 года, каждый год составляется новый отчет. В отчетах в основном использовались данные Всемирного опроса Gallup, проведенного организацией Gallup со штаб-квартирой в Вашингтоне, округ Колумбия . Каждый отчет находится в открытом доступе и может быть загружен с веб-сайта World Happiness Report.

Обзор содержания

В отчетах эксперты из различных областей науки, включая экономику, психологию, анализ опросов и статистику, описывают, как можно эффективно использовать измерение благополучия для отслеживания прогресса наций. Каждый отчет разделен на главы. Они касаются удовлетворенности жизнью, психического здоровья, объективных последствий счастья и удовлетворения, важности ценностей и вытекающих из них политических последствий. Это исследование проводится параллельно с Организацией экономического сотрудничества и развития , которая разработала Индекс лучшей жизни ОЭСР , чтобы создать объективную возможность измерения субъективного благополучия и удовлетворенности жизнью.

Страны согласно World Happiness Report 2020

Финляндия заняла первое место в Докладе о мировом счастье 2020 года .

классифицировать страна Общий счет
1 ФинляндияФинляндия Финляндия 7 809
2 ДанияДания Дания 7 646
3 ШвейцарияШвейцария Швейцария 7 560
4-й ИсландияИсландия Исландия 7 504
5 НорвегияНорвегия Норвегия 7 488
Шестой НидерландыНидерланды Нидерланды 7 449
7-е ШвецияШвеция Швеция 7 353
8-е Новая ЗеландияНовая Зеландия Новая Зеландия 7 300
9 АвстрияАвстрия Австрия 7 294
10 ЛюксембургЛюксембург Люксембург 7 238
11 КанадаКанада Канада 7 232
12-е АвстралияАвстралия Австралия 7,223
13-е Объединенное КоролевствоОбъединенное Королевство Объединенное Королевство 7,165
14-е ИзраильИзраиль Израиль 7,129
15-е Коста-РикаКоста-Рика Коста-Рика 7,121
16 ИрландияИрландия Ирландия 7,094
17-е ГерманияГермания Германия 7 076
18-е СШАСША США 6 940
19-е ЧехияЧехия Чехия 6 911
20-е БельгияБельгия Бельгия 6 864
21-е Объединенные Арабские ЭмиратыОбъединенные Арабские Эмираты Объединенные Арабские Эмираты 6 791
22-е МальтаМальта Мальта 6 773
23 ФранцияФранция Франция 6 664
24 МексикаМексика Мексика 6 465
25-е ТайваньКитайская Республика (Тайвань) Тайвань 6 455
26 УругвайУругвай Уругвай 6 440
27 Саудовская АравияСаудовская Аравия Саудовская Аравия 6 406
28 год ИспанияИспания Испания 6 401
29 ГватемалаГватемала Гватемала 6,399
30-е ИталияИталия Италия 6 387
31 год СингапурСингапур Сингапур 6 377
32 БразилияБразилия Бразилия 6 376
33 СловенияСловения Словения 6,363
34 СальвадорСальвадор Сальвадор 6 348
35 год КосовоКосово Косово 6,325
36 ПанамаПанама Панама 6 305
37 СловакияСловакия Словакия 6 281
38 УзбекистанУзбекистан Узбекистан 6,258
39 ЧилиЧили Чили 6 228
40 БахрейнБахрейн Бахрейн 6,227
41 год ЛитваЛитва Литва 6,215
42 Тринидад и ТобагоТринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго 6192
43 год ПольшаПольша Польша 6 186
44 год КолумбияКолумбия Колумбия 6,163
45 Республика КипрРеспублика Кипр Кипр 6,159
46 НикарагуаНикарагуа Никарагуа 6,137
47 РумынияРумыния Румыния 6,124
48 КувейтКувейт Кувейт 6.102
49 МаврикийМаврикий Маврикий 6.101
50 КазахстанКазахстан Казахстан 6 058
51 ЭстонияЭстония Эстония 6 022
52 ФилиппиныФилиппины Филиппины 6,006
53 ВенгрияВенгрия Венгрия 6000
54 ТаиландТаиланд Таиланд 5 999
55 АргентинаАргентина Аргентина 5 975
56 ГондурасГондурас Гондурас 5 953
57 год ЛатвияЛатвия Латвия 5 950
58 ЭквадорЭквадор Эквадор 5,925
59 ПортугалияПортугалия Португалия 5 911
60 ЯмайкаЯмайка Ямайка 5 890
61 Южная КореяЮжная Корея Южная Корея 5 872
62 ЯпонияЯпония Япония 5 871
63 ПеруПеру Перу 5797
64 СербияСербия Сербия 5,778
65 БоливияБоливия Боливия 5747
66 ПакистанПакистан Пакистан 5 693
67 ПарагвайПарагвай Парагвай 5 692
68 Доминиканская республикаДоминиканская республика Доминиканская республика 5 689
69 Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина Босния и Герцеговина 5 674
70 Республика МолдоваМолдова Молдова 5 608
71 ТаджикистанТаджикистан Таджикистан 5,556
72 ЧерногорияЧерногория Черногория 5 546
73 РоссияРоссия Россия 5 546
74 КыргызстанКыргызстан Кыргызстан 5 542
75 БеларусьБеларусь Беларусь 5 540
76 Северный КипрТурецкая Республика Северного Кипра Турецкая Республика Северного Кипра 5 536
77 ГрецияГреция Греция 5 515
78 ГонконгГонконг Гонконг 5 510
79 ХорватияХорватия Хорватия 5 505
80 ЛивияЛивия Ливия 5 489
81 год МонголияМонголия Монголия 5 456
82 МалайзияМалайзия Малайзия 5 384
83 ВьетнамВьетнам Вьетнам 5 353
84 ИндонезияИндонезия Индонезия 5 286
85 Кот-д'ИвуарКот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 5 233
86 БенинБенин Бенин 5 216
87 МальдивыМальдивы Мальдивы 5,198
88 Республика КонгоРеспублика Конго Республика Конго 5 194
89 АзербайджанАзербайджан Азербайджан 5 165
90 Северная МакедонияСеверная Македония Северная Македония 5 160
91 ГанаГана Гана 5 148
92 НепалНепал Непал 5,137
93 ТурцияТурция Турция 5,132
94 Китайская Народная РеспубликаКитайская Народная Республика Китайская Народная Республика 5,124
95 ТуркменистанТуркменистан Туркменистан 5,119
96 БолгарияБолгария Болгария 5.102
97 МароккоМарокко Марокко 5 095
98 КамерунКамерун Камерун 5 085
99 ВенесуэлаВенесуэла Венесуэла 5 053
100 АлжирАлжир Алжир 5 005
101 СенегалСенегал Сенегал 4981
102 Гвинея-аГвинея Гвинея 4949
103 НигерНигер Нигер 4910
104 ЛаосЛаос Лаос 4889
105 АлбанияАлбания Албания 4883
106 КамбоджаКамбоджа Камбоджа 4848
107 БангладешБангладеш Бангладеш 4833
108 ГабонГабон Габон 4829
109 Южная АфрикаЮжная Африка Южная Африка 4 814
110 ИракИрак Ирак 4785
111 ЛиванЛиван Ливан 4 772
112 Буркина-ФасоБуркина-Фасо Буркина-Фасо 4 769
113 ГамбияГамбия Гамбия 4 751
114 МалиМали Мали 4729
115 НигерияНигерия Нигерия 4 724
116 АрменияАрмения Армения 4677
117 ГрузияГрузия Грузия 4 673
118 ИранИран Иран 4 672
119 ИорданияИордания Иордания 4633
120 МозамбикМозамбик Мозамбик 4 624
121 КенияКения Кения 4,583
122 НамибияНамибия Намибия 4,571
123 УкраинаУкраина Украина 4,561
124 ЛиберияЛиберия Либерия 4,558
125 Паластинский автономный округПалестина Палестина 4,553
126 УгандаУганда Уганда 4 432
127 ЧадЧад Чад 4 423
128 ТунисТунис Тунис 4392
129 МавританияМавритания Мавритания 4375
130 Шри-ЛанкаШри-Ланка Шри-Ланка 4 327
131 Демократическая Республика КонгоДемократическая Республика Конго Демократическая Республика Конго 4 311
132 ЭсватиниЭсватини Эсватини 4 308
133 МьянмаМьянма Мьянма 4 308
134 Коморские островаКоморские острова Коморские острова 4 289
135 ИдтиИдти Идти 4,187
136 ЭфиопияЭфиопия Эфиопия 4 186
137 МадагаскарМадагаскар Мадагаскар 4,166
138 ЕгипетЕгипет Египет 4,151
139 Сьерра-ЛеонеСьерра-Леоне Сьерра-Леоне 3926
140 БурундиБурунди Бурунди 3775
141 ЗамбияЗамбия Замбия 3759
142 ГаитиГаити Гаити 3721
143 ЛесотоЛесото Лесото 3 653
144 ИндияИндия Индия 3,573
145 МалавиМалави Малави 3,538
146 ЙеменЙемен Йемен 3,527
147 БотсванаБотсвана Ботсвана 3 479
148 ТанзанияТанзания Танзания 3 476
149 Центрально-Африканская РеспубликаЦентрально-Африканская Республика Центрально-Африканская Республика 3 476
150 РуандаРуанда Руанда 3,312
151 ЗимбабвеЗимбабве Зимбабве 3 299
152 южный Суданюжный Судан южный Судан 2 817
153 АфганистанАфганистан Афганистан 2,567

Страны согласно World Happiness Report 2017

Норвегия заняла первое место в Докладе о мировом счастье за ​​2017 год .

классифицировать страна Общий счет ВВП на душу населения Социальная
поддержка

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни
Свобода
выбора в жизни
Щедрость доверять остаточная стоимость
1 НорвегияНорвегия Норвегия 7 537 1,616 1,534 0,797 0,635 0,362 0,316 2 277
2 ДанияДания Дания 7 522 1,482 1,551 0,793 0,626 0,355 0,401 2314
3 ИсландияИсландия Исландия 7 504 1,481 1,611 0,834 0,627 0,476 0,154 2,323
4-й ШвейцарияШвейцария Швейцария 7 494 1,565 1,517 0,858 0,620 0,291 0,367 2 277
5 ФинляндияФинляндия Финляндия 7 469 1,444 1,540 0,809 0,618 0,245 0,383 2,430
Шестой НидерландыНидерланды Нидерланды 7 377 1 504 1,429 0,811 0,585 0,470 0,283 2 295
7-е КанадаКанада Канада 7 316 1,479 1,481 0,835 0,611 0,436 0,287 2 187
8-е Новая ЗеландияНовая Зеландия Новая Зеландия 7 314 1,406 1,548 0,817 0,614 0,500 0,383 2,046
9 АвстралияАвстралия Австралия 7 284 1,484 1,510 0,844 0,602 0,478 0,301 2 065
10 ШвецияШвеция Швеция 7 284 1,494 1,478 0,831 0,613 0,385 0,384 2,098
11 ИзраильИзраиль Израиль 7,213 1,375 1,376 0,838 0,406 0,330 0,085 2,802
12-е Коста-РикаКоста-Рика Коста-Рика 7 079 1,110 1,416 0,760 0,580 0,215 0,100 2 899
13-е АвстрияАвстрия Австрия 7,006 1,487 1,460 0,815 0,568 0,316 0,221 2,139
14-е СШАСША США 6 993 1,546 1,420 0,774 0,506 0,393 0,136 2,218
15-е ИрландияИрландия Ирландия 6 977 1,536 1,558 0,810 0,573 0,428 0,298 1,774
16 ГерманияГермания Германия 6 951 1,488 1,473 0,799 0,563 0,336 0,277 2,016
17-е БельгияБельгия Бельгия 6 891 1,464 1,462 0,818 0,540 0,232 0,251 2,124
18-е ЛюксембургЛюксембург Люксембург 6 863 1,742 1,458 0,845 0,597 0,283 0,319 1,620
19-е Объединенное КоролевствоОбъединенное Королевство Объединенное Королевство 6 714 1,442 1,496 0,805 0,508 0,493 0,265 1,704
20-е ЧилиЧили Чили 6 652 1,253 1,284 0,819 0,377 0,327 0,082 2,510
21-е Объединенные Арабские ЭмиратыОбъединенные Арабские Эмираты Объединенные Арабские Эмираты 6 648 1,626 1,266 0,727 0,608 0,361 0,324 1,735
22-е БразилияБразилия Бразилия 6 635 1,107 1,431 0,617 0,437 0,162 0,111 2 769
23 ЧехияЧехия Чехия 6 609 1,353 1,434 0,754 0,491 0,088 0,037 2,452
24 АргентинаАргентина Аргентина 6 599 1,185 1,440 0,695 0,495 0,109 0,060 2 614
25-е МексикаМексика Мексика 6 578 1,153 1,211 0,710 0,413 0,121 0,133 2 837
26 СингапурСингапур Сингапур 6 572 1,692 1,354 0,949 0,550 0,346 0,464 1,216
27 МальтаМальта Мальта 6 527 1,343 1,488 0,822 0,589 0,575 0,153 1,557
28 год УругвайУругвай Уругвай 6 454 1,218 1,412 0,719 0,579 0,175 0,178 2,172
29 ГватемалаГватемала Гватемала 6 454 0,872 1,256 0,540 0,531 0,283 0,077 2 894
30-е ПанамаПанама Панама 6 452 1,234 1,373 0,706 0,550 0,211 0,071 2 307
31 год ФранцияФранция Франция 6 442 1,431 1,388 0,844 0,470 0,130 0,173 2,006
32 ТаиландТаиланд Таиланд 6,424 1,128 1,426 0,647 0,580 0,572 0,032 2 040
33 ТайваньКитайская Республика (Тайвань) Тайвань 6 422 1,434 1,385 0,794 0,361 0,258 0,064 2,127
34 ИспанияИспания Испания 6 403 1,384 1,532 0,889 0,409 0,190 0,071 1,928
35 год КатарКатар Катар 6 375 1871 1,274 0,710 0,604 0,330 0,439 1,145
36 КолумбияКолумбия Колумбия 6 357 1,071 1,402 0,595 0,477 0,149 0,047 2 616
37 Саудовская АравияСаудовская Аравия Саудовская Аравия 6 344 1,531 1,287 0,590 0,450 0,148 0,273 2 065
38 Тринидад и ТобагоТринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго 6 168 1,361 1,380 0,520 0,519 0,325 0,009 2,053
39 КувейтКувейт Кувейт 6,105 1,633 1,260 0,632 0,496 0,228 0,215 1,640
40 СловакияСловакия Словакия 6 098 1,325 1 505 0,713 0,296 0,137 0,024 2,098
41 год БахрейнБахрейн Бахрейн 6 087 1,488 1,323 0,653 0,537 0,173 0,257 1,656
42 МалайзияМалайзия Малайзия 6 084 1,291 1,285 0,619 0,402 0,417 0,066 2 004
43 год НикарагуаНикарагуа Никарагуа 6 071 0,737 1,287 0,653 0,448 0,302 0,131 2,514
44 год ЭквадорЭквадор Эквадор 6,008 1 001 1,286 0,686 0,455 0,150 0,140 2290
45 СальвадорСальвадор Сальвадор 6,003 0,910 1,182 0,596 0,432 0,078 0,090 2 715
46 ПольшаПольша Польша 5 973 1,292 1,446 0,699 0,520 0,158 0,059 1,798
47 УзбекистанУзбекистан Узбекистан 5 971 0,786 1,549 0,498 0,658 0,416 0,247 1817
48 ИталияИталия Италия 5 964 1,395 1,445 0,853 0,256 0,173 0,028 1813
49 РоссияРоссия Россия 5 963 1,282 1,469 0,547 0,374 0,052 0,033 2 206
50 БелизБелиз Белиз 5 956 0,908 1,081 0,450 0,548 0,240 0,097 2 632
51 ЯпонияЯпония Япония 5 920 1,417 1,436 0,913 0,506 0,121 0,164 1,363
52 ЛитваЛитва Литва 5 902 1,315 1,474 0,629 0,234 0,010 0,012 2228
53 АлжирАлжир Алжир 5 872 1,092 1,146 0,618 0,233 0,069 0,146 2,568
54 ЛатвияЛатвия Латвия 5,850 1,261 1,405 0,639 0,326 0,153 0,074 1,994
55 Республика МолдоваМолдова Молдова 5 838 0,729 1,252 0,589 0,241 0,209 0,010 2 808
56 Южная КореяЮжная Корея Южная Корея 5 838 1,402 1,128 0,900 0,258 0,207 0,063 1880
57 год РумынияРумыния Румыния 5 825 1,218 1,150 0,685 0,457 0,134 0,004 2 177
58 БоливияБоливия Боливия 5 823 0,834 1,228 0,474 0,559 0,226 0,060 2,443
59 ТуркменистанТуркменистан Туркменистан 5 822 1,131 1,493 0,438 0,418 0,250 0,259 1833
60 КазахстанКазахстан Казахстан 5 819 1,285 1,384 0,606 0,437 0,202 0,119 1,785
61 Северный КипрТурецкая Республика Северного Кипра Турецкая Республика Северного Кипра 5 810 1,347 1,186 0,835 0,471 0,267 0,155 1,549
62 СловенияСловения Словения 5 758 1,341 1,453 0,791 0,573 0,243 0,045 1,313
63 ПеруПеру Перу 5715 1,035 1,219 0,630 0,450 0,127 0,047 2 207
64 МаврикийМаврикий Маврикий 5629 1,189 1,210 0,638 0,491 0,361 0,042 1,698
65 Республика КипрРеспублика Кипр Кипр 5 621 1,356 1,131 0,845 0,355 0,271 0,041 1,621
66 ЭстонияЭстония Эстония 5 611 1,321 1,477 0,695 0,479 0,099 0,183 1,358
67 БеларусьБеларусь Беларусь 5 569 1,157 1,445 0,638 0,295 0,155 0,156 1,723
68 ЛивияЛивия Ливия 5 525 1,102 1,358 0,520 0,466 0,152 0,093 1835
69 ТурцияТурция Турция 5 500 1,198 1,338 0,638 0,301 0,047 0,100 1879
70 ПарагвайПарагвай Парагвай 5 493 0,933 1 507 0,579 0,474 0,224 0,091 1,685
71 ГонконгГонконг Гонконг 5 472 1,552 1,263 0,943 0,491 0,374 0,294 0,555
72 ФилиппиныФилиппины Филиппины 5 430 0,858 1,254 0,468 0,585 0,194 0,099 1973
73 СербияСербия Сербия 5 395 1,069 1,258 0,651 0,209 0,220 0,041 1 947
74 ИорданияИордания Иордания 5 336 0,991 1,239 0,605 0,418 0,172 0,120 1,791
75 ВенгрияВенгрия Венгрия 5 324 1,286 1,343 0,688 0,176 0,078 0,037 1,716
76 ЯмайкаЯмайка Ямайка 5 311 0,926 1,368 0,641 0,474 0,234 0,055 1,612
- В среднем в мире 5 305 - - - - - - -
77 ХорватияХорватия Хорватия 5 293 1,223 0,968 0,701 0,256 0,248 0,043 1,854
78 КосовоКосово Косово 5 279 0,951 1,138 0,541 0,260 0,320 0,057 2,011
79 Китайская Народная РеспубликаКитайская Народная Республика Китайская Народная Республика 5 273 1,081 1,161 0,741 0,473 0,029 0,023 1,765
80 ПакистанПакистан Пакистан 5 269 0,727 0,673 0,402 0,235 0,315 0,124 2,792
81 год ИндонезияИндонезия Индонезия 5 262 0,996 1,274 0,492 0,443 0,612 0,015 1,429
82 ВенесуэлаВенесуэла Венесуэла 5 250 1,128 1,431 0,617 0,154 0,065 0,064 1,789
83 ЧерногорияЧерногория Черногория 5 237 1,121 1,238 0,667 0,195 0,198 0,088 1,729
84 МароккоМарокко Марокко 5 235 0,878 0,775 0,598 0,408 0,032 0,088 2,456
85 АзербайджанАзербайджан Азербайджан 5 234 1,154 1,152 0,541 0,398 0,045 0,181 1,762
86 Доминиканская республикаДоминиканская республика Доминиканская республика 5,230 1,079 1,402 0,575 0,553 0,187 0,114 1,319
87 ГрецияГреция Греция 5 227 1,289 1,239 0,810 0,096 0,000 0,043 1,749
88 ЛиванЛиван Ливан 5,225 1,075 1,130 0,735 0,289 0,264 0,038 1,695
89 ПортугалияПортугалия Португалия 5,195 1,315 1,367 0,796 0,498 0,095 0,016 1,108
90 Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина Босния и Герцеговина 5 182 0,982 1,069 0,705 0,204 0,329 0,000 1892
91 ГондурасГондурас Гондурас 5 181 0,731 1,144 0,583 0,348 0,236 0,073 2 066
92 Северная МакедонияСеверная Македония Северная Македония 5,175 1,065 1 208 0,645 0,326 0,254 0,060 1,617
93 СомалиСомали Сомали 5,151 0,023 0,721 0,114 0,602 0,292 0,282 3,117
94 ВьетнамВьетнам Вьетнам 5 074 0,789 1,277 0,652 0,571 0,235 0,088 1,462
95 НигерияНигерия Нигерия 5 074 0,784 1,216 0,057 0,395 0,231 0,026 2365
96 ТаджикистанТаджикистан Таджикистан 5 041 0,525 1,271 0,529 0,472 0,249 0,146 1849
97 БутанБутан Бутан 5,011 0,885 1,340 0,496 0,502 0,474 0,173 1,140
98 КыргызстанКыргызстан Кыргызстан 5 004 0,596 1,394 0,553 0,455 0,429 0,039 1,537
99 НепалНепал Непал 4962 0,480 1,179 0,504 0,440 0,394 0,073 1891
100 МонголияМонголия Монголия 4955 1,027 1,493 0,558 0,394 0,338 0,033 1,111
101 Южная АфрикаЮжная Африка Южная Африка 4829 1,055 1,385 0,187 0,479 0,139 0,073 1,511
102 ТунисТунис Тунис 4805 1,007 0,868 0,613 0,290 0,050 0,087 1890
103 Паластинский автономный округПалестина Палестина 4 775 0,716 1,156 0,566 0,255 0,114 0,089 1879
104 ЕгипетЕгипет Египет 4 735 0,990 0,997 0,520 0,282 0,129 0,114 1,702
105 БолгарияБолгария Болгария 4 714 1,161 1,434 0,708 0,289 0,113 0,011 0,996
106 Сьерра-ЛеонеСьерра-Леоне Сьерра-Леоне 4 709 0,368 0,984 0,006 0,319 0,293 0,071 2668
107 КамерунКамерун Камерун 4 695 0,564 0,946 0,133 0,430 0,236 0,051 2334
108 ИранИран Иран 4 692 1,157 0,712 0,639 0,249 0,387 0,049 1,499
109 АлбанияАлбания Албания 4 644 0,996 0,804 0,731 0,381 0,201 0,040 1,490
110 БангладешБангладеш Бангладеш 4 608 0,587 0,735 0,533 0,478 0,172 0,124 1 979
111 НамибияНамибия Намибия 4,574 0,964 1,098 0,339 0,520 0,077 0,093 1,482
112 КенияКения Кения 4,553 0,560 1,068 0,310 0,453 0,445 0,065 1,652
113 МозамбикМозамбик Мозамбик 4,550 0,234 0,871 0,107 0,481 0,322 0,179 2356
114 МьянмаМьянма Мьянма 4,545 0,367 1,123 0,398 0,514 0,838 0,189 1,115
115 СенегалСенегал Сенегал 4,535 0,479 1,180 0,409 0,378 0,183 0,115 1,790
116 ЗамбияЗамбия Замбия 4,514 0,636 1,003 0,258 0,462 0,250 0,078 1827
117 ИракИрак Ирак 4 497 1,103 0,979 0,501 0,289 0.200 0,107 1,319
118 ГабонГабон Габон 4 465 1,198 1,156 0,357 0,312 0,044 0,076 1,323
119 ЭфиопияЭфиопия Эфиопия 4 460 0,339 0,865 0,353 0,409 0,313 0,165 2,016
120 Шри-ЛанкаШри-Ланка Шри-Ланка 4 440 1.010 1,260 0,625 0,561 0,491 0,074 0,419
121 АрменияАрмения Армения 4 376 0,901 1,007 0,638 0,198 0,083 0,027 1,521
122 ИндияИндия Индия 4 315 0,792 0,754 0,455 0,470 0,232 0,092 1,519
123 МавританияМавритания Мавритания 4292 0,648 1,272 0,285 0,096 0,202 0,137 1,652
124 Республика КонгоРеспублика Конго Республика Конго 4291 0,809 0,832 0,290 0,435 0,121 0,080 1,724
125 ГрузияГрузия Грузия 4 286 0,951 0,571 0,650 0,309 0,054 0,252 1,500
126 Демократическая Республика КонгоДемократическая Республика Конго Демократическая Республика Конго 4280 0,092 1,229 0,191 0,236 0,246 0,060 2,225
127 МалиМали Мали 4 190 0,476 1,281 0,169 0,307 0,183 0,105 1,668
128 Кот-д'ИвуарКот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 4 180 0,603 0,905 0,049 0,448 0,201 0,130 1845
129 КамбоджаКамбоджа Камбоджа 4 168 0,602 1,006 0,430 0,633 0,386 0,068 1,043
130 СуданСудан Судан 4,139 0,660 1,214 0,291 0,015 0,182 0,090 1,687
131 ГанаГана Гана 4,120 0,667 0,874 0,296 0,423 0,257 0,025 1,578
132 УкраинаУкраина Украина 4096 0,895 1,395 0,576 0,123 0,270 0,023 0,814
133 УгандаУганда Уганда 4 081 0,381 1,130 0,218 0,443 0,326 0,057 1,526
134 Буркина-ФасоБуркина-Фасо Буркина-Фасо 4,032 0,350 1,043 0,216 0,324 0,251 0,120 1,727
135 НигерНигер Нигер 4 028 0,162 0,993 0,269 0,364 0,229 0,139 1874
136 МалавиМалави Малави 3 970 0,233 0,513 0,315 0,467 0,287 0,073 2,082
137 ЧадЧад Чад 3 936 0,438 0,954 0,041 0,162 0,216 0,054 2,071
138 ЗимбабвеЗимбабве Зимбабве 3 875 0,376 1,083 0,197 0,336 0,189 0,095 1,598
139 ЛесотоЛесото Лесото 3 808 0,521 1,190 0,000 0,391 0,157 0,119 1,430
140 АнголаАнгола Ангола 3795 0,858 1,104 0,050 0,000 0,098 0,070 1,614
141 АфганистанАфганистан Афганистан 3794 0,401 0,582 0,181 0,106 0,312 0,061 2,151
142 БотсванаБотсвана Ботсвана 3766 1,122 1,222 0,342 0,505 0,099 0,099 0,378
143 БенинБенин Бенин 3 657 0,431 0,435 0,210 0,426 0,208 0,061 1886
144 МадагаскарМадагаскар Мадагаскар 3 644 0,306 0,913 0,375 0,189 0,209 0,067 1,585
145 ГаитиГаити Гаити 3 603 0,369 0,640 0,277 0,030 0,489 0,100 1,697
146 ЙеменЙемен Йемен 3,593 0,592 0,935 0,310 0,249 0,104 0,057 1,346
147 южный Суданюжный Судан южный Судан 3,591 0,397 0,601 0,163 0,147 0,286 0,117 1880
148 ЛиберияЛиберия Либерия 3,533 0,119 0,872 0,230 0,333 0,267 0,039 1,673
149 Гвинея-аГвинея Гвинея 3 507 0,245 0,791 0,194 0,349 0,265 0,111 1,552
150 ИдтиИдти Идти 3 495 0,305 0,432 0,247 0,380 0,197 0,096 1837
151 РуандаРуанда Руанда 3 471 0,369 0,946 0,326 0,582 0,253 0,455 0,540
152 СирияСирия Сирия 3 462 0,777 0,396 0,501 0,082 0,494 0,151 1,062
153 ТанзанияТанзания Танзания 3 349 0,511 1,042 0,365 0,390 0,354 0,066 0,621
154 БурундиБурунди Бурунди 2 905 0,092 0,630 0,152 0,060 0,204 0,084 1,683
155 Центрально-Африканская РеспубликаЦентрально-Африканская Республика Центрально-Африканская Республика 2 693 0,000 0,000 0,019 0,271 0,281 0,057 2 066

Смотри тоже

Индивидуальные доказательства

  1. World Happiness Report: Обзор. Проверено 27 апреля 2018 года (американский английский).
  2. World Happiness Report 2020. Проверено 22 августа 2002 .
  3. World Happiness Report 2017. (PDF) Источник: 27 апреля 2018 г. (английский).