Чемпионат мира по фигурному катанию 1980 г.

Чемпионат мира по фигурному катанию 1980 г.
70-е издание
Тип: ИСУ чемпионаты
Дата: 11–16 Март 1980 г.
Место проведения: Дортмунд , Германия
Золотой призер
Мужской: ГДР Ян Хоффманн (2)
Женщины: ГДР Анетт Поэтч (2)
Пары: Советский Союз 1955 г.Советский Союз Марина Черкасова и
Сергей Шахрай
Танцы на льду: Венгрия 1957 г.Венгерская Народная Республика Кристина Регучи и
Андраш Саллай
Чемпионат мира по фигурному катанию
197919801981

На 70 - й Чемпионат мира по фигурному катанию проходил с 11 марта по 16, 1980 в Вестфален в Дортмунде ( Германия ).

Полученные результаты

  • P = обязательно
  • PT = обязательный танец
  • K = фристайл
  • КП = короткая программа
  • Баллы = баллы
  • B = рейтинг

Мужской

место спортсмен страна П. КП K КП + К Pt. Б.
1 Ян Хоффманн Германия Демократическая Республика 1949ГДР ГДР 1 2 2 2 189,94 11
2 Кузены Робин Объединенное КоролевствоОбъединенное Королевство Объединенное Королевство 5 1 1 1 188,82 17-е
3 Чарльз Тикнер СШАСША США 3 7-е 3 3 185,12 30-е
4-й Дэвид Санти СШАСША США 2 3 Шестой 5 185,16 32
5 Скотт Гамильтон СШАСША США 8-е 5 4-й 4-й 179,94 49
Шестой Мицуру Мацумура ЯпонияЯпония Япония 9 Шестой 5 Шестой 177,14 58
7-е Игорь Бобрин Советский Союз 1955 г.Советский Союз Советский Союз Шестой 4-й 8-е 7-е 176,66 59
8-е Фумио Игараси ЯпонияЯпония Япония 13-е 10 7-е 8-е 171,86 82
9 Брайан Покар КанадаКанада Канада 10 9 10 10 171,56 83
10 Герман Шульц Германия Демократическая Республика 1949ГДР ГДР 7-е 8-е 11 11 171,08 88
11 Руди Черне Германия BRBR Германия BR Германия 12-е 11 9 9 170,60 91
12-е Марио Либерс Германия Демократическая Республика 1949ГДР ГДР 11 12-е 12-е 12-е 166,86 108
13-е Жан-Кристоф Симонд ФранцияФранция Франция 4-й 14-е 16 15-е 164,56 115
14-е Александр Фадеев Советский Союз 1955 г.Советский Союз Советский Союз 16 15-е 14-е 14-е 158,84 129
15-е Гжегож Филиповски ПольшаПольша Польша 18-е 13-е 13-е 13-е 160,12 129
16 Юзеф Сабовчик ЧехословакияЧехословакия Чехословакия 14-е 16 15-е 16 155,82 142
17-е Уильям Шобер АвстралияАвстралия Австралия 19-е 19-е 17-е 17-е 144,60 161
18-е Хельмут Кристофикс-Биндер АвстрияАвстрия Австрия 17-е 20-е 19-е 19-е 142,90 166
19-е Томас Оберг ШвецияШвеция Швеция 15-е 18-е 20-е 20-е 142,44 167
20-е Эрик Крол БельгияБельгия Бельгия 21-е 17-е 18-е 18-е 140,32 172
21-е Мильян Бегович Югославия Социалистическая Федеративная РеспубликаЮгославия Югославия 20-е 21-е 21-е 21-е 127,68 189
22-е Ван Чжили Китайская Народная РеспубликаКитайская Народная Республика Китайская Народная Республика 22-е 22-е 22-е 22-е 111,56 198

Судить:

Дамы

место спортсменка страна П. КП K КП + К Pt. Б.
1 Анетт Пётч Германия Демократическая Республика 1949ГДР ГДР 1 Шестой 2 4-й 188,38 12-е
2 Дагмар Лурц Германия BRBR Германия BR Германия 2 4-й 5 5 186,22 23
3 Линда Fratianne СШАСША США 4-й 3 1 1 187,04 22-е
4-й Эми Ватанабе ЯпонияЯпония Япония 5 2 3 2 184,82 33
5 Клаудиа Кристофикс-Биндер АвстрияАвстрия Австрия 3 7-е 9 9 180,48 47
Шестой Дениз Бильманн ШвейцарияШвейцария Швейцария 10 1 Шестой 3 178,56 57 год
7-е Лиза-Мари Аллен СШАСША США 8-е 5 8-е 8-е 178,22 58
8-е Кристиина Вегелиус ФинляндияФинляндия Финляндия Шестой 11 12-е 13-е 172,68 79
9 Дебора Коттрилл Объединенное КоролевствоОбъединенное Королевство Объединенное Королевство 9 8-е 14-е 10 172,14 85
10 Катарина Витт Германия Демократическая Республика 1949ГДР ГДР 20-е 9 7-е 7-е 170,86 95
11 Элейн Заяк СШАСША США 22-е 10 4-й Шестой 170,70 94
12-е Санда Дубравчич Югославия Социалистическая Федеративная РеспубликаЮгославия Югославия 12-е 12-е 11 11 169,30 107
13-е Карола Вайссенберг Германия Демократическая Республика 1949ГДР ГДР 13-е 14-е 13-е 12-е 168,68 111
14-е Трейси Уэйнман КанадаКанада Канада 21-е 17-е 10 14-е 164,00 128
15-е Соня Станек АвстрияАвстрия Австрия 16 22-е 16 16 158,90 142
16 Рената Байерова ЧехословакияЧехословакия Чехословакия 23 19-е 15-е 15-е 158,20 143
17-е Сьюзан Броман ФинляндияФинляндия Финляндия 17-е 16 18-е 17-е 156,68 158
18-е Анн-Софи де Кристоффи ФранцияФранция Франция 14-е 21-е 19-е 20-е 155,72 160
19-е Кристина Ригель Германия BRBR Германия BR Германия 18-е 26 17-е 18-е 154,90 164
20-е Ёко Якуши ЯпонияЯпония Япония 25-е 18-е 21-е 19-е 151,48 179
21-е Рэйко Кобаваши ЯпонияЯпония Япония 19-е 25-е 22-е 21-е 150,74 188
22-е Анита Зигфрид ШвейцарияШвейцария Швейцария 26 23 20-е 22-е 147,98 194
23 Бодил Олссон ШвецияШвеция Швеция 28 год 24 23 23 144,64 208
24 Белинда Култхард АвстралияАвстралия Австралия 27 27 24 24 140,82 216
25-е Рудина Пасвеер НидерландыНидерланды Нидерланды 24 28 год 26 25-е 136,12 222
26 Барбара Тоффоло ИталияИталия Италия 30-е 29 27 26 129,60 237
27 Ханне Гамборг ДанияДания Дания 29 31 год 25-е 27 128,52 240
28 год Шин Хэ Сук Южная КореяЮжная Корея Южная Корея 31 год 32 28 год 29 119,50 255
29 Лю Чжиин Китайская Народная РеспубликаКитайская Народная Республика Китайская Народная Республика 32 30-е 29 28 год 117,56 258
Даниэль Ридер ШвейцарияШвейцария Швейцария 7-е 13-е Z
Елена Водоресова Советский Союз 1955 г.Советский Союз Советский Союз 11 15-е Z
Карин Ридигер Германия BRBR Германия BR Германия 15-е 20-е Z
Сусанна Дриано ИталияИталия Италия Z
  • Z = снят

Судить:

Пары

место спортсмен страна КП K Pt. Б.
1 Марина Черкасова / Сергей Шахрай Советский Союз 1955 г.Советский Союз Советский Союз 1 1 144,64 10
2 Мануэла Магер / Уве Беверсдорф Германия Демократическая Республика 1949ГДР ГДР 2 2 142,92 20-е
3 Марина Пестова / Станислав Леонович Советский Союз 1955 г.Советский Союз Советский Союз 3 3 141,08 25-е
4-й Сабина Бэсс / Тассило Тирбах Германия Демократическая Республика 1949ГДР ГДР 4-й 4-й 138,98 38
5 Тина Ригель / Андреас Нишвиц Германия BRBR Германия BR Германия Шестой 5 135,92 46
Шестой Вероника Першина / Марат Акбаров Советский Союз 1955 г.Советский Союз Советский Союз 5 7-е 134,32 55
7-е Кейтлин Каррутерс / Питер Каррутерс СШАСША США 8-е Шестой 134,10 58
8-е Ингрид Спиглова / Алан Шпигль ЧехословакияЧехословакия Чехословакия 7-е 8-е 130,56 76
9 Корнелия Хауфе / Керстен Беллманн Германия Демократическая Республика 1949ГДР ГДР 9 10 128,14 84
10 Шерил Фрэнкс / Майкл Боттичелли СШАСША США 10 11 127,68 90
11 Барбара Андерхилл / Пол Мартини КанадаКанада Канада 11 9 127,86 91
12-е Юкико Окабе / Такаши Мура ЯпонияЯпония Япония 12-е 13-е 119,74 113
13-е Сьюзан Гарланд / Роберт Доу Объединенное КоролевствоОбъединенное Королевство Объединенное Королевство 13-е 12-е 119,06 115
14-е Элизабет Каин / Питер Каин АвстралияАвстралия Австралия 14-е 14-е 116,38 123
15-е Яо Бин / Луан Бо Китайская Народная РеспубликаКитайская Народная Республика Китайская Народная Республика 15-е 15-е 88,06 135

Судить:

Танец на льду

место спортсмен страна PT K Pt. Б.
1 Кристина Регучи / Андраш Саллай Венгрия 1957 г.Венгерская Народная Республика Венгрия 2 1 205,58 13-е
2 Наталья Линичук / Геннадий Карпоносов Советский Союз 1955 г.Советский Союз Советский Союз 1 3 204,50 18-е
3 Ирина Моисеева / Андрей Миненков Советский Союз 1955 г.Советский Союз Советский Союз 3 2 202,42 24
4-й Джейн Торвилл / Кристофер Дин Объединенное КоролевствоОбъединенное Королевство Объединенное Королевство 4-й 4-й 199,12 35 год
5 Лорн Уайтон / Джон Даудинг КанадаКанада Канада 5 Шестой 195,18 48
Шестой Джуди Блумберг / Майкл Зайберт СШАСША США Шестой 5 194,12 52
7-е Наталья Карамышева / Ростислав Синицын Советский Союз 1955 г.Советский Союз Советский Союз 7-е 7-е 189,66 63
8-е Стейси Смит / Джон Саммерс СШАСША США 8-е 8-е 187,12 72
9 Генриетта Фрёшль / Кристиан Штайнер Германия BRBR Германия BR Германия 9 9 184,02 80
10 Карен Барбер / Ники Слейтер Объединенное КоролевствоОбъединенное Королевство Объединенное Королевство 10 10 178,94 92
11 Яна Беранкова / Ян Бартак ЧехословакияЧехословакия Чехословакия 11 11 176,16 97
12-е Натали Эрве / Пьер Бечу ФранцияФранция Франция 12-е 12-е 171,24 108
13-е Мари Макнил / Роберт МакКолл КанадаКанада Канада 13-е 13-е 168,58 116
14-е Йиндра Хола / Кароль Фольтан ЧехословакияЧехословакия Чехословакия 14-е 15-е 162,60 132
15-е Норико Сато / Тадэюки Такахаши ЯпонияЯпония Япония 15-е 14-е 162,02 133
16 Габриэлла Ремпорт / Шандор Надь Венгрия 1957 г.Венгерская Народная Республика Венгрия 16 16 159,52 142
17-е Паола Казалотти / Серхио Чезерани ИталияИталия Италия 17-е 17-е 158,50 150

Судить:

Таблица медалей

место страна золото Серебряный бронза общий
1 Германия Демократическая Республика 1949ГДР ГДР 2 1 - 3
2 Советский Союз 1955 г.Советский Союз Советский Союз 1 1 2 4-й
3 Венгрия 1957 г.Венгерская Народная Республика Венгрия 1 - - 1
4-й Германия BRBR Германия BR Германия - 1 - 1
Объединенное КоролевствоОбъединенное Королевство Объединенное Королевство - 1 - 1
Шестой СШАСША США - - 2 2

веб ссылки