Мировой рейтинг снукера 2019/20

В следующей таблице показаны в мировом рейтинге позиции всех 128 игроков снукера Main Tour в сезоне 2019/20 в хронологическом порядке в начале сезона и в соответствии с другими турнирами , после которого мирового рейтинга было опубликовано. (Даты в отдельных столбцах - это не даты начала и окончания турнира, а периоды действия мирового рейтинга в соответствующем столбце; для столбцов турниров это день после окончания соответствующего турнира до дня окончания следующего турнира включительно. )

Этот мировой рейтинг послужил основой для раздачи определенных турниров.
игрок Пуск
(10.6-28.7
)

RM
(29,7-11,8
)

IC
(12,8-29,9
)

CC
(30.09 - 20.10
)

EO
(21.10-3.11
)

ГДЕ
(
4.11-17.11)

НИО
(18.11 -
12.08)

UKC
(9.12-15.12
)

ТАК
(16.12-26.1
)

EM
(27.1-2.2
)

GM
(3,2–9,2
)

WGP
(10.2-16.2
)

ЗЕДГ
(
17.2-23.2)

SSO
(24,2–1,3
)

ПК
(2.3–15.3
)

GO
(16.3-26.6
)

ТК
(27.6-16.8
)

WC
(17,8–12,9
)

±
АнглияАнглия Джадд Трамп 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1
АнглияАнглия Ронни О'Салливан 1 1 2 2 2 3 2 3 3 4-й 4-й Шестой 5 5 7-е Шестой Шестой 2   1
АвстралияАвстралия Нил Робертсон 4-й 4-й 4-й 4-й 5 4-й 4-й 4-й 5 3 2 2 2 2 2 2 2 3   1
АнглияАнглия Марк Селби Шестой Шестой Шестой 5 4-й Шестой Шестой Шестой 4-й 5 5 4-й 4-й 4-й 4-й 7-е 7-е 4-й   2
Северная ИрландияСеверная Ирландия Марк Аллен 7-е 7-е 7-е 7-е 7-е 7-е 7-е 7-е 7-е 7-е 7-е 7-е 7-е 7-е Шестой 5 4-й 5   2
АнглияАнглия Кайрен Уилсон 8-е 8-е 8-е 9 9 9 9 8-е 8-е 8-е 8-е 8-е 8-е 8-е 8-е 8-е 8-е Шестой   2
ШотландияШотландия Джон Хиггинс 5 5 5 Шестой Шестой 5 5 5 Шестой Шестой Шестой 5 Шестой Шестой 5 4-й 5 7-е   2
АнглияАнглия Шон Мерфи 14-е 14-е 14-е 8-е 8-е 8-е 8-е 10 10 10 10 10 9 9 9 9 10 8-е   6
ШотландияШотландия Стивен Магуайр 16 16 15-е 14-е 14-е 14-е 14-е 15-е 15-е 15-е 15-е 15-е 15-е 15-е 15-е 14-е 9 9   7
УэльсФлаг Уэльса (1959-настоящее время) .svg Марк Уильямс 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 10   7
АнглияАнглия Дэвид Гилберт 12 12 12 12 11 10 11 12 11 12 12 12 11 11 11 11 12 11   1
Китайская Народная РеспубликаКитайская Народная Республика Дин Цзюньху 10 10 9 18-е 18-е 16 16 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 12   2
АнглияАнглия Стюарт Бингэм 13 13 13 13 13 12 12 13 14-е 14-е 14-е 14-е 14-е 14-е 14-е 13 14-е 13  
АнглияАнглия Джек Лисовски 11 11 11 11 12 13 13 14-е 13 13 13 13 13 13 13 12 13 14-е   3
Китайская Народная РеспубликаКитайская Народная Республика Ян Бинтао 21-е 18-е 18-е 15-е 17-е 18-е 20-е 19-е 19-е 19-е 19-е 20-е 19-е 18-е 16 16 16 15-е   6
АнглияАнглия Джо Перри 19-е 19-е 17-е 16 15-е 15-е 15-е 16 16 17-е 17-е 17-е 17-е 17-е 17-е 17-е 17-е 16   3
АнглияАнглия Барри Хокинс 9 9 10 10 10 11 10 11 12 11 11 11 12 12 12 15-е 15-е 17-е   8
АнглияАнглия Гэри Уилсон 20-е 20-е 19-е 19-е 19-е 19-е 18-е 18-е 18-е 18-е 18-е 18-е 18-е 19-е 19-е 19-е 19-е 18-е   2
АнглияАнглия Аллистер Картер 17-е 17-е 16 17-е 16 17-е 17-е 17-е 17-е 16 16 16 16 16 18-е 18-е 18-е 19-е   2
ТаиландТаиланд Тхепчайя Ун-Нух 37 35 год 37 41 год 37 22-е 21-е 21-е 21-е 21-е 20-е 21-е 21-е 21-е 20-е 20-е 20-е 20-е   17
ШотландияШотландия Грэм Дотт 22-е 22-е 21-е 21-е 21-е 20-е 19-е 20-е 20-е 20-е 21-е 19-е 20-е 20-е 21-е 21-е 21-е 21-е   1
ШотландияШотландия Энтони МакГилл 23 24 23 26-е 32 31 год 33 33 30-е 31 год 30-е 37 35 год 33 40 39 39 22-е   1
ШотландияШотландия Скотт Дональдсон 35 год 34 31 год 29 29 28 26-е 26-е 26-е 24 22-е 23 23 24 24 23 23 23   12
АнглияАнглия Том Форд 27 27 26-е 25-е 22-е 25-е 25-е 25-е 24 27 25-е 22-е 22-е 23 23 26-е 26-е 24   3
Китайская Народная РеспубликаКитайская Народная Республика Чжоу Юэлун 31 год 32 36 33 38 32 30-е 31 год 32 25-е 23 24 24 22-е 22-е 22-е 22-е 25-е   6
АнглияАнглия Мэтью Селт 34 30-е 30-е 28 27 29 28 28 27 28 28 27 28 29 28 27 27 26-е   8
НорвегияНорвегия Курт Мафлин 49 45 44 37 34 41 год 42 42 40 42 42 42 42 42 42 43 43 27   22
АнглияАнглия Джимми Робертсон 24 23 22-е 22-е 23 24 23 22-е 22-е 22-е 24 25-е 25-е 25-е 25-е 24 24 28   4
Китайская Народная РеспубликаКитайская Народная Республика Чжао Синтун 59 57 56 52 48 44 44 41 год 43 41 год 36 31 год 29 31 год 30-е 29 29 29   30
АнглияАнглия Майкл Холт 44 43 43 45 44 37 37 40 41 год 40 40 40 41 год 26-е 26-е 25-е 25-е 30-е   14
Китайская Народная РеспубликаКитайская Народная Республика Сяо Годун 25-е 25-е 24 23 24 23 24 24 25-е 26-е 27 28 27 28 27 28 28 31 год   6
ТаиландТаиланд Ноппон Сенгкхам 38 39 39 35 год 35 год 30-е 32 32 33 34 32 33 40 41 год 41 год 42 42 32   6
УэльсФлаг Уэльса (1959-настоящее время) .svg Мэтью Стивенс 43 44 45 44 46 43 43 34 34 35 год 35 год 30-е 32 32 32 31 год 31 год 33   10
АнглияАнглия Мартин О'Доннелл 42 42 42 42 42 39 38 35 год 35 год 33 33 34 33 36 34 33 33 34   8
Китайская Народная РеспубликаКитайская Народная Республика Лян Вэньбо 41 год 41 год 34 36 36 40 40 36 37 37 38 35 год 37 37 35 год 34 34 35 год   6
АнглияАнглия Марк Кинг 28 28 28 32 30-е 35 год 36 43 42 43 43 43 44 44 44 46 46 36   8
УэльсФлаг Уэльса (1959-настоящее время) .svg Райан Дэй 18-е 21-е 20-е 20-е 20-е 21-е 22-е 23 23 23 26-е 26-е 26-е 27 31 год 36 36 37   19
БельгияБельгия Лука Бресель 15-е 15-е 25-е 27 28 34 31 год 37 36 36 34 36 34 35 год 38 37 37 38   23
АнглияАнглия Марк Дэвис 33 36 38 38 41 год 36 35 год 29 28 30-е 31 год 32 31 год 34 33 32 32 39   6
АнглияАнглия Энтони Гамильтон 62 60 62 61 61 58 54 50 50 50 50 49 49 48 48 48 48 40   22
ИранИран Хоссейн Вафаи 40 40 41 год 31 год 31 год 33 34 38 39 39 39 39 38 40 39 35 год 35 год 41 год   1
АнглияАнглия Бен Вулластон 39 37 32 40 40 38 39 39 38 38 41 год 41 год 39 38 36 38 38 42   3
Китайская Народная РеспубликаКитайская Народная Республика Люй Хаотянь 26-е 26-е 27 24 25-е 26-е 29 30-е 29 29 29 29 30-е 30-е 29 30-е 30-е 43   17
Китайская Народная РеспубликаКитайская Народная Республика Ли Ханг 29 29 40 43 43 42 41 год 44 44 44 44 45 45 45 45 40 40 44   15
Китайская Народная РеспубликаКитайская Народная Республика Юань Сиджун 53 53 52 48 49 49 46 46 45 45 45 44 43 43 43 44 44 45   8
АнглияАнглия Рики Уолден 30-е 31 год 29 30-е 26-е 27 27 27 31 год 32 37 38 36 39 37 41 год 41 год 46   16
АнглияАнглия Стюарт Кэррингтон 50 51 50 49 50 47 45 45 46 46 46 46 46 46 46 45 45 47   3
ШотландияШотландия Алан МакМанус 51 52 54 54 54 54 55 52 52 52 54 54 53 53 53 53 53 48   3
АнглияАнглия Роберт Милкинс 36 38 33 39 39 45 48 48 48 48 47 48 47 47 47 47 47 49   13
ГонконгГонконг Марко Фу 55 55 58 59 57 57 56 55 56 53 52 52 51 50 50 50 50 50   5
Китайская Народная РеспубликаКитайская Народная Республика Лу Нин 65 65 63 62 62 60 60 56 55 55 56 56 55 54 54 51 51 51   14
ТаиландТаиланд Солнечный Акани 52 54 53 51 52 50 50 54 53 56 53 53 56 55 55 56 55 52  
АнглияАнглия Мартин Гулд 32 33 35 год 34 33 51 53 59 57 57 57 61 62 61 61 61 60 53   21
Китайская Народная РеспубликаКитайская Народная Республика Тиан Пэнфэй 67 68 68 68 65 65 65 63 62 62 60 58 57 56 56 54 54 54   13
Китайская Народная РеспубликаКитайская Народная Республика Мэй Сивэнь 69 69 69 70 69 67 66 65 64 63 63 62 61 58 58 57 56 55   14
УэльсФлаг Уэльса (1959-настоящее время) .svg Дэниел Уэллс 58 56 55 57 56 56 57 53 54 54 55 55 54 52 52 52 52 56   2
АнглияАнглия Крис Уэйклин 48 50 49 46 45 46 47 47 47 47 48 47 48 49 49 49 49 57   9
АнглияАнглия Сэм Крейги 66 66 66 64 63 63 64 64 65 65 64 64 64 65 64 62 61 58   8
АнглияАнглия Эндрю Хиггинсон 57 61 57 58 59 59 58 61 59 61 61 59 59 59 59 59 58 59   2
АнглияАнглия Эллиот Слессор 76 76 75 75 74 73 74 74 73 73 71 71 71 71 71 70 69 60   16
Китайская Народная РеспубликаКитайская Народная Республика Ло Хунхао 70 70 70 69 70 69 68 68 69 69 68 67 68 66 66 65 64 61   9
АнглияАнглия Джо О'Коннор 68 67 67 66 68 70 69 69 67 68 67 66 66 67 67 66 65 62   6
АнглияАнглия Лиам Хайфилд 61 58 59 60 60 55 59 58 58 58 62 60 60 60 60 60 59 63   2
АнглияАнглия Марк Джойс 54 47 48 47 47 52 51 62 63 64 65 69 67 68 68 68 67 64   10
АнглияАнглия Робби Уильямс 60 59 60 56 55 62 61 60 60 59 58 57 58 57 57 58 57 65   5
ИрландияИрландия Фергал О'Брайен 63 63 65 67 67 68 67 67 68 67 69 68 69 69 69 71 70 66   3
УэльсФлаг Уэльса (1959-настоящее время) .svg Джек Джонс 75 75 71 71 71 71 71 70 70 70 70 70 70 70 70 69 68 67   8
ИрландияИрландия Кен Доэрти 56 62 61 63 64 64 63 66 66 66 66 65 65 65 65 64 63 68   12
Северная ИрландияСеверная Ирландия Джордан Браун 79 80 81 год 78 79 78 78 76 76 77 75 76 74 75 75 74 73 69   10
Республика КипрРеспублика Кипр Майкл Георгиу 46 48 51 50 51 48 49 49 49 49 49 50 50 63 63 63 62 70   24
УэльсФлаг Уэльса (1959-настоящее время) .svg Майкл Уайт 45 46 47 55 58 61 62 57 61 60 59 63 63 62 62 67 66 71   26
Китайская Народная РеспубликаКитайская Народная Республика Чжан Анда 74 73 72 73 73 72 72 72 72 72 73 73 72 72 72 72 71 72   2
АнглияАнглия Сэм Бэрд 71 72 74 72 72 75 75 75 75 75 76 76 77 77 77 77 76 73   2
АнглияАнглия Альфи Бёрден 77 77 77 77 78 77 76 77 77 76 77 77 76 76 76 75 74 74   3
АнглияАнглия Крэйг Стедман 72 71 73 74 75 74 73 73 74 74 74 74 75 74 74 73 72 75   3
УэльсФлаг Уэльса (1959-настоящее время) .svg Джейми Кларк 84 84 84 84 84 85 88 92 95 97 92 92 93 91 91 90 89 76   8
АнглияАнглия Эшли Карти 81 год 81 год 80 81 год 81 год 81 год 82 83 84 84 84 84 83 83 83 83 82 77   4
АнглияАнглия Ян Бернс - 127 127 127 127 107 101 84 83 82 82 82 81 год 81 год 81 год 82 81 год 78
ШвейцарияШвейцария Александр Урсенбахер - 106 109 95 99 102 85 88 88 88 85 85 85 85 85 87 86 79
АнглияАнглия Джон Эстли 73 74 76 76 76 76 77 78 78 78 78 78 78 78 78 78 77 80   7
АнглияАнглия Майк Данн 64 64 64 65 66 66 70 71 71 71 72 72 73 73 73 76 75 81 год   17
АнглияАнглия Луи Хиткот - 98 92 93 91 93 95 87 87 87 90 90 89 89 89 88 87 82
АнглияАнглия Найджел Бонд - 122 97 99 103 94 98 79 79 80 79 79 79 78 78 79 78 83
АнглияАнглия Дэвид Грейс - 107 93 94 98 101 104 96 93 89 86 86 88 88 88 85 84 84
УэльсФлаг Уэльса (1959-настоящее время) .svg Ли Уокер 80 79 79 80 77 79 79 80 80 79 80 80 80 80 80 80 79 85   5
УэльсФлаг Уэльса (1959-настоящее время) .svg Доминик Дейл - 124 124 100 94 87 89 93 98 91 91 91 84 84 84 86 85 86
АнглияАнглия Оливер Лайнс 78 78 78 79 80 80 80 81 год 81 год 81 год 81 год 81 год 82 92 82 81 год 80 87   9
ИзраильИзраиль Эден Шарав - 120 121 123 124 125 121 98 101 98 99 99 102 103 103 105 104 88
АнглияАнглия Харви Чендлер 87 87 87 85 86 82 81 год 82 82 83 83 83 86 86 86 84 83 89   2
УэльсФлаг Уэльса (1959-настоящее время) .svg Джексон Пейдж - 102 105 108 110 100 97 102 104 96 98 98 101 101 101 97 96 90
АнглияАнглия Митчелл Манн - 126 126 91 95 98 96 101 103 102 93 93 90 90 90 91 90 91
Северная ИрландияСеверная Ирландия Джерард Грин - 104 107 110 112 115 119 120 121 117 108 108 100 100 100 101 100 92
УэльсФлаг Уэльса (1959-настоящее время) .svg Кишан Хирани 88 89 89 87 89 90 91 95 92 94 89 89 92 93 93 93 92 93   5
Китайская Народная РеспубликаКитайская Народная Республика Чен Фейлонг 86 86 86 89 88 89 86 89 90 92 95 95 94 94 94 94 93 94   8
ТаиландТаиланд Джеймс Ваттана 82 82 82 82 82 83 84 86 85 85 87 87 87 87 87 89 88 95   13
Китайская Народная РеспубликаКитайская Народная Республика Фань Чжэнъи 92 92 95 97 93 96 99 91 94 95 97 97 95 95 95 95 94 96   4
АнглияАнглия Хаммад Миа 89 90 90 88 85 86 83 85 89 90 94 94 96 96 96 96 95 97   8
МалайзияМалайзия Тор Чуан Леонг 83 83 83 83 83 84 87 90 91 93 96 96 98 98 98 100 99 98   15
Китайская Народная РеспубликаКитайская Народная Республика Чжан Цзянькан 85 85 85 86 87 88 90 94 86 86 88 88 91 92 92 92 91 99   14
АнглияАнглия Барри Пинчес - 116 118 120 121 106 110 112 113 114 111 111 113 114 114 112 111 100
ПольшаПольша Кацпер Филипьяк - 97 101 104 107 111 106 108 106 105 103 103 105 105 105 108 107 101
Китайская Народная РеспубликаКитайская Народная Республика Си Цзяхуэй - 109 111 113 96 99 94 100 97 100 101 101 97 97 97 98 97 102
Китайская Народная РеспубликаКитайская Народная Республика Чанг Бинюй - 96 91 92 97 92 93 99 96 99 100 100 103 102 102 99 98 103
ГонконгГонконг Энди Ли 91 91 94 96 92 95 100 103 100 104 105 105 99 99 99 102 101 104   13
Китайская Народная РеспубликаКитайская Народная Республика Чен Зифань - 94 99 102 105 110 103 106 107 106 107 107 106 107 107 103 102 105
ИранИран Сохейл Вахеди - 103 106 109 111 114 107 109 110 111 115 115 108 106 106 104 103 106
АнглияАнглия Род Лоулер - 105 108 111 113 116 105 107 109 108 109 109 112 113 113 113 112 107
БразилияБразилия Игорь Фигейредо - 112 114 116 117 105 109 111 112 113 110 110 109 109 109 106 105 108
АнглияАнглия Джеймс Кэхилл - 101 104 107 109 113 118 104 102 101 102 102 104 104 104 107 106 109
Китайская Народная РеспубликаКитайская Народная Республика Сюй Си - 121 122 124 106 97 102 105 105 107 106 106 110 111 111 109 108 110
АнглияАнглия Джимми Уайт - 118 119 121 122 123 122 122 123 122 122 122 122 123 123 123 122 111
ГерманияГермания Саймон Лихтенберг 93 93 98 101 104 109 114 116 117 119 119 119 116 116 116 117 116 112   19
ПольшаПольша Адам Стефанов 90 88 88 90 90 91 92 97 99 103 104 104 107 108 108 110 109 113   23
АнглияАнглия Билли Кастл - 119 120 122 123 124 115 117 108 109 113 113 111 110 110 111 110 114
АнглияАнглия Джейми О'Нил - 99 102 105 108 112 108 110 111 112 116 116 118 118 118 118 117 115
УэльсФлаг Уэльса (1959-настоящее время) .svg Дуэйн Джонс - 117 96 98 102 108 113 115 116 118 118 118 119 120 120 119 118 116
АнглияАнглия Питер Лайнс - 125 125 126 126 127 124 124 120 121 121 121 121 119 119 121 120 117
АнглияАнглия Дэвид Лилли - 113 115 117 118 120 116 118 118 110 114 114 117 117 117 114 113 118
АнглияАнглия Брэндон Сарджент - 100 103 106 101 104 112 114 115 116 117 117 115 112 112 115 114 119
ШотландияШотландия Фрейзер Патрик - 114 116 118 119 121 126 126 126 124 124 124 124 122 122 122 121 120
Китайская Народная РеспубликаКитайская Народная Республика Бай Лангнин - 95 100 103 100 103 111 113 114 115 112 112 114 115 115 116 115 121
АнглияАнглия Энди Хикс - 115 117 119 120 122 123 123 124 123 123 123 123 124 124 124 123 122
МароккоМарокко Амин Амири - - - 128 128 128 127 127 127 127 127 127 127 127 127 125 124 123
Китайская Народная РеспубликаКитайская Народная Республика Лэй Пэйфань - 110 112 114 115 118 117 119 119 120 120 120 120 121 121 120 119 124
МальтаМальта Алекс Борг - 123 123 125 125 126 125 125 125 126 126 126 126 126 126 127 126 125
АнглияАнглия Райли Парсонс - 111 113 115 116 118 120 121 122 125 125 125 125 125 125 126 125 126
АвстралияАвстралия Стив Мифсуд - 108 110 112 114 117 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 127 127
АнглияАнглия Питер Эбдон 47 49 46 53 53 53 52 51 51 51 51 51 52 51 51 55 - а -
а Питер Эбдон объявил о своем уходе из профессионального снукера в апреле 2020 года, и поэтому его больше не было в списке.

Индивидуальные доказательства

  1. Tour Players 2019/20. В: wpbsa.com. Всемирная ассоциация профессионального бильярда и снукера , 6 июня 2019, доступ к 29 июля 2019 .
  2. a b Мировой рейтинг. (PDF; 187 kB) После Kaspersky Riga Masters 2019. В: worldsnooker.com. Всемирная ассоциация профессионального бильярда и снукера , 29 июля 2019, доступ к 30 июля 2019 .
  3. Мировой рейтинг после международного чемпионата 2019 г. ( Памятка от 13 августа 2019 г. в Интернет-архиве )
  4. Мировой рейтинг После 2019 Evergrande China чемпионата ( Memento от 2 октября 2019 года в интернет - архив )
  5. Мировой рейтинг после того , как 2019 19.com Английский Open ( Memento от 28 октября 2019 года в интернет - архиве )
  6. Мировой рейтинг после World Open 2019 ( памятная записка от 6 ноября 2019 г. в Интернет-архиве )
  7. Мировой рейтинг после того , как 2019 19.com Северная Ирландия Open ( Memento от 23 ноября 2019 года в интернет - архиве )
  8. Мировой рейтинг. (PDF; 192 kB) После чемпионата Великобритании по Betway 2019 года. В: worldsnooker.com. Всемирная ассоциация профессионального бильярда и снукера , 9 декабря 2019, доступ к 11 декабря 2019 .
  9. Мировой рейтинг. (PDF; 192 kB) После Открытого чемпионата Шотландии 19.com 2019. В: worldsnooker.com. Всемирная ассоциация профессионального бильярда и снукера , 16 декабря 2019, доступ к 22 февраля 2020 .
  10. Мировой рейтинг. После 2020 BetVictor European Masters. (Больше не доступно в Интернете.) В: wst.tv. Всемирная ассоциация профессионального бильярда и снукера , заархивированные с оригинала на 31 января 2020 года ; доступ 8 апреля 2020 г. (на английском языке).
  11. Мировой рейтинг. (PDF; 104 kB) После BetVictor German Masters 2020. В: wst.tv. Всемирная ассоциация профессионального бильярда и снукера , 3 февраля 2020, доступ к 22 февраля 2020 .
  12. Мировой рейтинг. (PDF; 103 kB) После Гран-при Coral World 2020. В: wst.tv. Всемирная ассоциация профессионального бильярда и снукера , 10 февраля 2020, доступ к 22 февраля 2020 .
  13. Мировой рейтинг. (PDF; 105 kB) После турнира ManBetX Welsh Open 2020. В: wst.tv. Всемирная ассоциация профессионального бильярда и снукера , 16 февраля 2020, доступ к 22 февраля 2020 .
  14. Мировой рейтинг. (PDF; 102 kB) После серии BetVictor Shoot Out 2020. В: wst.tv. Всемирная ассоциация профессионального бильярда и снукера , 23 февраля 2020, доступ к 8 апреля 2020 .
  15. Мировой рейтинг. (PDF; 104 kB) После чемпионата Coral Players Championship 2020 года. В: wst.tv. Всемирная ассоциация профессионального бильярда и снукера , 2 марта 2020, доступ к 8 апреля 2020 .
  16. Мировой рейтинг. (PDF; 105 kB) После BetVictor Gibraltar Open 2020. В: wst.tv. Всемирная ассоциация профессионального бильярда и снукера , 16 марта 2020, доступ к 8 апреля 2020 .
  17. Мировой рейтинг. (PDF; 101 kB) После чемпионата Coral Tour 2020. В: wst.tv. Всемирная ассоциация профессионального бильярда и снукера , 29 июня 2020, доступ к 8 августа 2020 .
  18. Мировой рейтинг. (PDF; 105 kB) После чемпионата мира по Betfred 2020. В: wst.tv. Всемирная ассоциация профессионального бильярда и снукера , 16 августа 2020, доступ к 24 августа 2020 .