Список стран по рождаемости

Коэффициент рождаемости по странам (ООН 2010–2015)

Следующий список стран по рождаемости сортирует страны и территории в соответствии с их коэффициентом рождаемости и количеством рождений на 1000 жителей. Коэффициент фертильности показывает, сколько детей в среднем рожает женщина за свою жизнь. В современных обществах с низкими уровнями младенческой и детской смертности предполагается, что математически должно родиться около 2,1 ребенка на женщину, чтобы поддерживать постоянный уровень численности населения в долгосрочной перспективе без миграции .

Годовое количество рождений на 1000 жителей - это вопрос не только уровня рождаемости, но и среднего возраста населения. Если доля людей детородного возраста очень высока, количество рождений все еще может быть высоким, несмотря на относительно низкую фертильность. Другой фактор - это избыток мужчин в населении. В Китайской Народной Республике з. B. Из-за очень неблагоприятного гендерного соотношения 119 мальчиков на 100 девочек (в основном из -за выборочных абортов ) для сохранения численности населения потребуется коэффициент фертильности 2,38.

список

Данные по коэффициенту фертильности в 2016 году взяты из Всемирной книги фактов ЦРУ, а данные по среднему коэффициенту фертильности в период с 2010 по 2015 год взяты из Организации Объединенных Наций . Данные о количестве рождений на 1000 человек в 2016 году взяты из Всемирной книги фактов ЦРУ, а данные о среднем количестве рождений на 1000 человек в период 2010-2015 годов - из Организации Объединенных Наций. Данные ЦРУ и ООН могут незначительно отличаться из-за разных периодов времени и источников. Страны ранжированы в соответствии с коэффициентом рождаемости за 2016 г. Все таблицы можно отсортировать.

страна Уровень рождаемости Рождений на 1000 чел.
CIA Factbook 2016 ООН 2010–2015 (Факты ЦРУ, 2016 г.) (ООН 2010–2015)
НигерНигер Нигер 6,62 7,40 44,8 49,2
БурундиБурунди Бурунди 6,04 6.00 41,7 43,3
МалиМали Мали 5,95 6,35 44,4 44,7
СомалиСомали Сомали 5,89 6,61 40,0 44,4
УгандаУганда Уганда 5,80 5,91 43,4 43,9
Буркина-ФасоБуркина-Фасо Буркина-Фасо 5,79 5,65 41,6 40,8
ЗамбияЗамбия Замбия 5,67 5.20 41,8 39,3
МалавиМалави Малави 5,54 4.88 41,3 38,1
АнголаАнгола Ангола 5,31 5,95 38,6 43,7
АфганистанАфганистан Афганистан 5,23 5,26 38,3 36,2
южный Суданюжный Судан южный Судан 5,19 5,15 36,2 37,3
МозамбикМозамбик Мозамбик 5,15 5,45 38,3 40,4
НигерияНигерия Нигерия 5,13 5,74 37,3 40,5
ЭфиопияЭфиопия Эфиопия 5,07 4,63 36,9 33,6
Восточный ТиморВосточный Тимор Восточный Тимор 4,90 5,91 33,8 36,8
БенинБенин Бенин 4,86 5,22 35,5 38,4
ТанзанияТанзания Танзания 4.83 5,24 36,0 39,8
Гвинея-аГвинея Гвинея 4.82 5,13 35,4 37,5
Сьерра-ЛеонеСьерра-Леоне Сьерра-Леоне 4,76 4.84 36,7 37,3
КамерунКамерун Камерун 4,70 4,95 35,8 38,2
Республика КонгоРеспублика Конго Республика Конго 4,63 4,86 35,1 36,8
ЛиберияЛиберия Либерия 4,60 4.83 33,9 35,8
Демократическая Республика КонгоДемократическая Республика Конго Демократическая Республика Конго 4,53 6,40 34,2 44,0
Экваториальная ГвинеяЭкваториальная Гвинея Экваториальная Гвинея 4,48 4,99 32,8 36,0
РуандаРуанда Руанда 4,46 4.20 33,3 33,5
ЧадЧад Чад 4,45 6,31 36,1 45,2
ИдтиИдти Идти 4,43 4,69 33,7 35,8
ГабонГабон Габон 4,43 4.00 34,3 31,3
Сан-Томе и ПринсипиСан-Томе и Принсипи Сан-Томе и Принсипи 4,40 4,67 33,3 35,6
СенегалСенегал Сенегал 4,36 5.00 34,0 37,6
Центрально-Африканская РеспубликаЦентрально-Африканская Республика Центрально-Африканская Республика 4,36 5.10 34,7 37,3
Гвинея-БисауГвинея-Бисау Гвинея-Бисау 4,16 4,90 32,9 38,4
МадагаскарМадагаскар Мадагаскар 4,12 4,40 32,1 34,1
ЭритреяЭритрея Эритрея 4,07 4,40 30,1 34,3
ИракИрак Ирак 4.06 4,55 30,9 34,5
ГанаГана Гана 4,03 4,18 30,8 32,7
Западная СахараЗападная Сахара Западная Сахара 3,93 2,60 29,8 22,2
МавританияМавритания Мавритания 3,93 4.88 30,9 35,5
Паластинский автономный округПалестина Палестина 3,86 4,25 29,4 32,9
ЙеменЙемен Йемен 3,77 4,40 29,2 33,6
СуданСудан Судан 3,68 4,75 28,5 34,4
ГамбияГамбия Гамбия 3,63 5,62 30,1 41,2
ЕгипетЕгипет Египет 3,53 3,38 30,3 28,5
ЗимбабвеЗимбабве Зимбабве 3,50 4.00 31,9 35,6
Коморские островаКоморские острова Коморские острова 3,47 4,60 26,9 34,4
Кот-д'ИвуарКот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 3,46 5,14 28,8 37,7
НамибияНамибия Намибия 3,36 3,60 27,9 30,4
Соломоновы островаСоломоновы острова Соломоновы острова 3,22 4.06 25,3 30,8
ИорданияИордания Иордания 3,18 3,60 25,5 28,4
ТонгаТонга Тонга 3,18 3,79 22,6 25,7
ВануатуВануату Вануату 3,16 3,41 24,5 26,9
КенияКения Кения 3,14 4.10 25,1 33,1
Папуа - Новая ГвинеяПапуа - Новая Гвинея Папуа - Новая Гвинея 3.10 3,84 24,0 28,8
Маршалловы островаМаршалловы острова Маршалловы острова 3,09 3,23 25,0 24,9
ФилиппиныФилиппины Филиппины 3,06 3,05 24,0 24,1
ТувалуТувалу Тувалу 2,98 3,45 23,8 27,4
БелизБелиз Белиз 2,90 2,64 24,3 23,3
НауруНауру Науру 2,84 3,24 24,4 25,1
ОманОман Оман 2,84 2,92 24,3 21,5
ГватемалаГватемала Гватемала 2,83 3,19 24,5 26,6
ГаитиГаити Гаити 2,79 3,13 23,3 25,5
СамоаСамоа Самоа 2,77 4,16 20,6 26,4
ЛаосЛаос Лаос 2,76 2,93 23,9 25,5
АлжирАлжир Алжир 2,74 2,96 23,0 25,3
ЭсватиниЭсватини Эсватини 2,74 3,30 24,3 30,2
ГондурасГондурас Гондурас 2,72 2,65 22,8 23,0
БоливияБоливия Боливия 2,68 3,04 22,4 24,4
ЛесотоЛесото Лесото 2,68 3,26 25,1 28,7
ПакистанПакистан Пакистан 2,68 3,72 22,3 29,7
ТаджикистанТаджикистан Таджикистан 2,67 3,50 23,8 30,2
ИзраильИзраиль Израиль 2,66 3,04 18,3 21,4
КыргызстанКыргызстан Кыргызстан 2,64 3,12 22,6 27,1
КамбоджаКамбоджа Камбоджа 2,56 2,70 23,4 24,5
СирияСирия Сирия 2,55 3.10 21,7 24,3
МалайзияМалайзия Малайзия 2,53 2.11 19,4 17,2
Микронезия, Федеративные ШтатыМикронезия Микронезия 2,45 3,00 20,3 23,6
ФиджиФиджи Фиджи 2,44 2,60 19.0 20,7
КувейтКувейт Кувейт 2,44 2,05 19,6 18.0
КирибатиКирибати Кирибати 2,43 3,79 21,3 29,2
В среднем в мире 2.41 2,47 19,3 19,6
ИндияИндия Индия 2.38 2,44 19,3 20,0
ДжибутиДжибути Джибути 2.35 3.10 23,6 24,3
ВенесуэлаВенесуэла Венесуэла 2.35 2,40 19,2 20,1
Объединенные Арабские ЭмиратыОбъединенные Арабские Эмираты Объединенные Арабские Эмираты 2.33 1,82 15.3 10,8
ПанамаПанама Панама 2.33 2,60 18,1 20,6
ГуамГуам Гуам 2.31 2,42 16,7 17,3
Южная АфрикаЮжная Африка Южная Африка 2.31 2,55 20,5 22,0
Доминиканская республикаДоминиканская республика Доминиканская республика 2.31 2,53 18,6 21,4
БотсванаБотсвана Ботсвана 2.30 2,88 20,7 25,1
АргентинаАргентина Аргентина 2,28 2.34 17.0 17,8
КазахстанКазахстан Казахстан 2,28 2,70 18,7 22,8
Кабо-ВердеКабо-Верде Кабо-Верде 2,26 2,50 20,2 21,8
ЭквадорЭквадор Эквадор 2,22 2,56 18,2 21,2
БангладешБангладеш Бангладеш 2,19 2,22 19.0 20,2
НепалНепал Непал 2,18 2.32 19,9 20,9
МексикаМексика Мексика 2,16 2,29 18,3 19,4
ПеруПеру Перу 2,15 2,50 18.0 20,4
МьянмаМьянма Мьянма 2,15 2.30 18,2 18,7
ИндонезияИндонезия Индонезия 2,13 2,45 16,4 20,2
МонголияМонголия Монголия 2,13 2,83 19,6 26,0
МароккоМарокко Марокко 2,12 2,60 18.0 21,3
Саудовская АравияСаудовская Аравия Саудовская Аравия 2.11 2,72 18,4 20,8
Шри-ЛанкаШри-Ланка Шри-Ланка 2,09 2.11 15.5 16,4
ТуркменистанТуркменистан Туркменистан 2,08 3,00 19,3 27,0
ФранцияФранция Франция 2,07 1,98 12,3 12.1
ДоминикаДоминика Доминика 2,04 2,12 15,2 15,6
ГренадаГренада Гренада 2,04 2,18 15,8 17,4
ГайанаГайана Гайана 2,04 2,60 15.5 21,1
ЛивияЛивия Ливия 2,04 2,40 17,8 21,3
ТурцияТурция Турция 2,03 2,12 16.0 17,3
Новая ЗеландияНовая Зеландия Новая Зеландия 2,03 2,04 13,3 13,7
КолумбияКолумбия Колумбия 2,02 1,93 16,3 16,2
Антигуа и БарбудаАнтигуа и Барбуда Антигуа и Барбуда 2,01 2,10 15,8 16,8
ИсландияИсландия Исландия 2,01 1,98 13,8 13,8
ЯмайкаЯмайка Ямайка 1,99 2,08 18.0 17,2
ИрландияИрландия Ирландия 1,98 2,00 14,5 15.4
ТунисТунис Тунис 1,98 2,25 16,4 19,1
Корея СевернаяСеверная Корея Северная Корея 1,96 1,95 14,6 14.0
СуринамСуринам Суринам 1,95 2,45 16.0 19.0
БагамыБагамы Багамы 1,95 1,81 15.4 14,8
БутанБутан Бутан 1,93 2,20 17,5 19,3
НикарагуаНикарагуа Никарагуа 1,92 2.32 17,9 21,0
ПарагвайПарагвай Парагвай 1,91 2,60 16,5 21,7
Коста-РикаКоста-Рика Коста-Рика 1,90 1,85 15,7 15.1
КатарКатар Катар 1,90 2,00 9,7 10.9
АзербайджанАзербайджан Азербайджан 1,90 2,10 16,2 19,2
Объединенное КоролевствоОбъединенное Королевство Объединенное Королевство 1,89 1,88 12.1 12,4
СальвадорСальвадор Сальвадор 1,89 2,17 16,3 19,1
ШвецияШвеция Швеция 1,88 1,90 12.0 12.0
СШАСША США 1,87 1,88 12,5 12,5
НорвегияНорвегия Норвегия 1,86 1,82 12.2 11,9
Сейшельские островаСейшельские острова Сейшельские острова 1,86 2.38 13,9 17,7
ИранИран Иран 1,83 1,75 17,8 18,2
ВьетнамВьетнам Вьетнам 1,82 1,96 15,7 17,4
ЧилиЧили Чили 1,81 1,82 13,7 13,9
Сент-Винсент ГренадиныСент-Винсент и Гренадины Сент-Винсент и Гренадины 1,81 2,00 13,4 16,4
УругвайУругвай Уругвай 1,81 2,04 13,0 14,4
ЧерногорияЧерногория Черногория 1,80 1,71 12.2 12.0
БрунейБруней Бруней 1,79 1,90 17,2 16,7
БельгияБельгия Бельгия 1,78 1,78 11,4 11,4
НидерландыНидерланды Нидерланды 1,78 1,73 10.9 10,6
Сент-Китс НевисСент-Китс Невис Сент-Китс и Невис 1,78 1,74 13,3 13,4
УзбекистанУзбекистан Узбекистан 1,78 2.38 16,9 22,2
АвстралияАвстралия Австралия 1,77 1,88 12.1 13,3
БахрейнБахрейн Бахрейн 1,77 2,12 13,5 16.0
БразилияБразилия Бразилия 1,76 1,78 14,3 15.0
ГрузияГрузия Грузия 1,76 2,00 12,5 14,4
РоссияРоссия Россия 1,76 1,70 12.2 13,0
ФинляндияФинляндия Финляндия 1,75 1,77 10,7 10,8
Санкт-ЛюсияСент-Люсия Сент-Люсия 1,75 1,51 13,5 12,6
МаврикийМаврикий Маврикий 1,75 1,49 13,1 11.1
ДанияДания Дания 1,73 1,73 10,4 10,4
МальдивыМальдивы Мальдивы 1,73 2,22 16.0 19,8
ЛиванЛиван Ливан 1,73 1,72 14,4 15.0
Тринидад и ТобагоТринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго 1,71 1,80 13,1 14,7
ПалауПалау Палау 1,71 1,98 11.2 13,5
КубаКуба Куба 1,71 1,71 10,8 11.2
ЛихтенштейнЛихтенштейн Лихтенштейн 1,69 1,73 09,7 09,8
БарбадосБарбадос Барбадос 1,68 1,79 11,8 12.2
АрменияАрмения Армения 1,64 1,65 13,3 14,5
Пуэрто-РикоПуэрто-Рико Пуэрто-Рико 1,64 1,52 10,8 11.2
ЧехияЧехия Чехия 1,63 1,48 10,7 10,4
ЛюксембургЛюксембург Люксембург 1,61 1,55 11,4 11.2
Северная МакедонияСеверная Македония Северная Македония 1,60 1,50 11,5 11,3
Китайская Народная РеспубликаКитайская Народная Республика Китайская Народная Республика 1,60 1,60 12,4 12,6
КанадаКанада Канада 1,60 1,61 10,3 10.9
ЭстонияЭстония Эстония 1,60 1,59 10,3 10,8
ЛитваЛитва Литва 1,59 1,59 10.0 10,4
СловенияСловения Словения 1,58 1,58 09.9 10,5
ШвейцарияШвейцария Швейцария 1,55 1,53 10,5 10,3
МальтаМальта Мальта 1,55 1,41 10.1 09,7
УкраинаУкраина Украина 1,54 1,49 10,5 10,8
МонакоМонако Монако 1,53 1,76 06,6 07.3
ЛатвияЛатвия Латвия 1,51 1,50 09.9 10.2
ТаиландТаиланд Таиланд 1,51 1,53 11.1 11,3
АлбанияАлбания Албания 1,51 1,71 13,1 14.0
Сан-МариноСан-Марино Сан-Марино 1,50 1,53 08,6 08,6
ГерманияГермания Германия 1,49 1,43 08,5 08,5
ИспанияИспания Испания 1,49 1,33 09,4 09,4
БеларусьБеларусь Беларусь 1,48 1,64 10,5 12.1
СловакияСловакия Словакия 1,48 1,39 09.9 10,5
Республика КипрРеспублика Кипр Кипр 1,47 1,38 11,4 11,3
АвстрияАвстрия Австрия 1,47 1,45 09,5 09,4
БолгарияБолгария Болгария 1,46 1,51 08,8 09,4
ВенгрияВенгрия Венгрия 1,44 1,33 09.1 09.1
ЯпонияЯпония Япония 1,44 1,41 07,8 08,4
СербияСербия Сербия 1,43 1,59 09.0 10,6
ИталияИталия Италия 1,43 1,43 08,7 08,6
ГрецияГреция Греция 1,42 1,34 08,5 09.0
ХорватияХорватия Хорватия 1,42 1,49 09.0 09,6
АндорраАндорра Андорра 1,39 1,46 07,8 08,3
ПортугалияПортугалия Португалия 1,38 1,28 09.1 08,5
ПольшаПольша Польша 1,34 1,33 09,6 10.0
РумынияРумыния Румыния 1,34 1,48 09.0 09,8
Республика МолдоваМолдова Молдова 1,33 1,27 10,6 10.9
Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина Босния и Герцеговина 1,28 1,31 08,8 09.1
Южная КореяЮжная Корея Южная Корея 1,25 1,23 08,4 08.9
ГонконгГонконг Гонконг 1.19 1,20 09.1 10,5
ТайваньКитайская Республика (Тайвань) Тайвань 1,12 1.11 08,4 08,7
МакаоМакао Макао 0,94 1.19 08,8 11,3
СингапурСингапур Сингапур 0,82 1,23 08,4 09,3
страна Уровень рождаемости Рождений на 1000 чел.
CIA Factbook 2016 ООН 2010–2015 ЦРУ Factb. 2016 г. ООН 2010–2015

Историческое развитие

В следующем списке показано изменение коэффициента фертильности в расчете на одну женщину в разных странах с течением времени. Все данные поступают из ООН. Страны отсортированы по среднему коэффициенту рождаемости в период с 1950 по 1955 год. Таблицу можно отсортировать.

страна Уровень рождаемости
1950-1955 1960-1965 1970-1975 1980–1985 1990–1995 2000-2005 гг. 2010-2015 гг.
РуандаРуанда Руанда 8.00 8.20 8,28 8,38 6.55 5,40 4.20
Доминиканская республикаДоминиканская республика Доминиканская республика 7,60 7,35 5,68 4,15 3,31 2,83 2,53
КенияКения Кения 7,48 8.06 7,99 7,22 5,65 5.00 4.10
АфганистанАфганистан Афганистан 7,45 7,45 7,45 7,45 7,48 7,18 5,26
Кот-д'ИвуарКот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар 7,45 7,76 7,93 7.31 6,41 5,68 5,14
ФилиппиныФилиппины Филиппины 7,42 6,98 5,98 4,98 4,92 4,14 3,05
ИорданияИордания Иордания 7,38 8.00 7,79 7,05 5.00 3,85 3,60
Паластинский автономный округПалестина Палестина 7,38 8.00 7,69 7,05 6,60 5,02 4,25
ЙеменЙемен Йемен 7,35 7,60 7,90 8,80 8.20 5,90 4,40
ИракИрак Ирак 7.30 6,60 7,15 6,35 5,65 4,66 4,55
НигерНигер Нигер 7.30 7,50 7,60 7,90 7,75 7,65 7,40
АнголаАнгола Ангола 7.30 7,60 7,60 7,40 7.10 6.55 5,95
АлжирАлжир Алжир 7,28 7,65 7,57 6,32 4,12 2.38 2,96
СирияСирия Сирия 7,23 7,54 7,54 6,77 4,80 3,80 3.10
Саудовская АравияСаудовская Аравия Саудовская Аравия 7,18 7,28 7.30 7.02 5,55 3,65 2,72
ЭфиопияЭфиопия Эфиопия 7,17 6,90 7.10 7,42 7.09 6,13 4,63
ГватемалаГватемала Гватемала 7,12 6,80 6,58 6,16 5,31 4,33 3,19
МозамбикМозамбик Мозамбик 7.00 6,90 6,80 6,40 6.10 5,80 5,45
Объединенные Арабские ЭмиратыОбъединенные Арабские Эмираты Объединенные Арабские Эмираты 6,97 6,87 6,45 5.30 3,92 2,40 1,82
МалиМали Мали 6,95 7.00 7,15 7,15 7,15 6,85 6,35
ПеруПеру Перу 6,95 6,95 6.00 4,65 3,57 2,80 2,50
ИранИран Иран 6,91 6,91 6,24 6.53 3,95 1,97 1,75
УгандаУганда Уганда 6,90 7,05 7.10 7.10 7.06 6,74 5,91
БоливияБоливия Боливия 6,89 6,61 6,15 5,51 4,70 3,82 3,04
СенегалСенегал Сенегал 6,80 7.10 7.30 7,28 6,28 5,34 5.00
КолумбияКолумбия Колумбия 6,76 6,76 4,90 3,70 2,84 2.30 1,93
МексикаМексика Мексика 6,75 6,75 6,71 4,37 3,23 2,61 2,29
ЕгипетЕгипет Египет 6,75 6,65 6.00 5,49 4,12 3,15 3,38
ЭквадорЭквадор Эквадор 6,75 6,65 5,80 4,45 3,55 2,88 2,59
ТанзанияТанзания Танзания 6,74 6,80 6,75 6.55 6,05 5,66 5,24
ТайваньКитайская Республика (Тайвань) Тайвань 6,72 5,35 3,33 2,23 1,76 1,32 1.11
ТурцияТурция Турция 6,69 6.20 5,39 4.11 2,90 2.37 2,12
ТунисТунис Тунис 6,65 6,99 6,38 4.82 2,98 2,04 2,24
СуданСудан Судан 6,62 6,75 6,90 6,63 6.00 5.30 4,75
СингапурСингапур Сингапур 6,61 5,12 2,82 1,69 1,73 1,35 1,23
МароккоМарокко Марокко 6,61 7.10 6,40 5,40 3,70 2,68 2,60
ПакистанПакистан Пакистан 6,60 6,60 6,60 6,44 5,67 4,43 3,72
ВенесуэлаВенесуэла Венесуэла 6,46 6,66 4,94 3,96 3,25 2,72 2,40
ГанаГана Гана 6,44 6,84 6,90 6,35 5,34 4,64 4,18
БангладешБангладеш Бангладеш 6,36 6,80 6,91 5,98 4.06 2,94 2,22
МалайзияМалайзия Малайзия 6,35 6,36 4,72 3,97 3,44 2,45 2.11
НигерияНигерия Нигерия 6,35 6,35 6,61 6,76 6,37 6,05 5,74
ТаиландТаиланд Таиланд 6,14 6,13 5,05 2,94 1,99 1,60 1,53
БразилияБразилия Бразилия 6.10 6.00 4.84 3,82 2,72 2,13 1,78
Южная АфрикаЮжная Африка Южная Африка 6,05 6.00 5,50 4,60 3,34 2,75 2,55
Китайская Народная РеспубликаКитайская Народная Республика Китайская Народная Республика 6.02 6.20 4,77 2,55 1,90 1,55 1,60
МьянмаМьянма Мьянма 6.00 6.10 5,74 4,65 3.20 2,87 2.30
Демократическая Республика КонгоДемократическая Республика Конго Демократическая Республика Конго 5,98 6,04 6,29 6,60 6,77 6,72 6,40
НепалНепал Непал 5,96 5,96 5,87 5,62 4,97 3,64 2.32
ИндияИндия Индия 5,90 5,89 5,41 4,68 3,83 3,14 2,44
Шри-ЛанкаШри-Ланка Шри-Ланка 5,80 5.20 4.00 3,19 2.38 2,26 2.11
ЛиванЛиван Ливан 5,74 5,69 4,67 3,75 2,80 2,01 1,72
Южная КореяЮжная Корея Южная Корея 5,65 5,60 4.00 2,23 1,68 1,21 1,23
КамерунКамерун Камерун 5,49 5,80 6,31 6,72 6,22 5,45 4,95
ИндонезияИндонезия Индонезия 5,49 5,62 5.30 4.11 2,90 2,52 2,45
ВьетнамВьетнам Вьетнам 5,40 6,42 6,33 4,60 3,23 1,92 1,96
УзбекистанУзбекистан Узбекистан 5.30 6.50 6,16 4,80 3,95 2,51 2.38
АзербайджанАзербайджан Азербайджан 5.20 6.00 4,60 3,30 2,90 1,90 2,10
ЧилиЧили Чили 5,15 4,95 3,58 2,70 2,43 2,03 1,82
В среднем в мире 4,96 5,03 4,46 3,60 3,02 2,63 2,47
ГонконгГонконг Гонконг 4,44 5,05 3,01 1,72 1,26 0,95 1,20
КазахстанКазахстан Казахстан 4,41 4,43 3,61 3,04 2,55 2,01 2,70
ИзраильИзраиль Израиль 4,28 3,85 3,81 3,13 2,93 2,91 3,04
КубаКуба Куба 4,15 4,68 3,60 1,85 1,65 1,59 1,71
Новая ЗеландияНовая Зеландия Новая Зеландия 3,69 3,85 2,84 1,97 2,07 1,95 2,04
КанадаКанада Канада 3,64 3,68 1,98 1,63 1,69 1,52 1,61
ПольшаПольша Польша 3,63 2,72 2,23 2.31 1,95 1,26 1,33
Корея СевернаяСеверная Корея Северная Корея 3,46 3,85 4.00 2,80 2,25 2,00 1,95
ИрландияИрландия Ирландия 3,42 4.06 3,82 2,76 1,90 1,96 2,00
СШАСША США 3,31 3,23 2,03 1,80 2,03 2,04 1,88
СербияСербия Сербия 3,22 2,51 2.36 2.32 1,96 1,71 1,59
АвстралияАвстралия Австралия 3,18 3,27 2,54 1,91 1,86 1,77 1,88
АргентинаАргентина Аргентина 3,15 3,09 3,15 3,15 2,90 2,52 2.34
ПортугалияПортугалия Португалия 3.10 3,19 2,83 2,01 1,48 1,45 1,23
РумынияРумыния Румыния 3,06 2,10 2,65 2,26 1,51 1,32 1,48
НидерландыНидерланды Нидерланды 3,05 3,17 2,10 1,51 1,59 1,74 1,73
ЯпонияЯпония Япония 2,96 2,03 2,13 1,76 1,48 1,30 1,41
РоссияРоссия Россия 2,85 2,55 2,03 2,04 1,54 1,30 1,70
УкраинаУкраина Украина 2,81 2,13 2,08 2,00 1,62 1,15 1,49
ФранцияФранция Франция 2,75 2,83 2.30 1,87 1,71 1,88 1,98
ЧехияЧехия Чехия 2,74 2,21 2,21 1,97 1,65 1.19 1,48
ВенгрияВенгрия Венгрия 2,69 1,81 2,04 1,81 1,74 1,30 1,33
БеларусьБеларусь Беларусь 2,61 2,59 2,25 2,09 1,68 1,26 1,64
НорвегияНорвегия Норвегия 2,60 2,90 2.35 1,69 1,89 1,81 1,82
ДанияДания Дания 2,55 2,58 1,96 1,43 1,75 1,76 1,73
БолгарияБолгария Болгария 2,53 2,22 2,16 2,01 1,55 1,24 1,51
ИспанияИспания Испания 2,48 2,81 2,85 1,88 1,28 1,29 1,33
ГрецияГреция Греция 2,48 2,29 2,53 2,06 1,42 1,33 1,34
ИталияИталия Италия 2.36 2,50 2.32 1,52 1,27 1,30 1,43
БельгияБельгия Бельгия 2.36 2,65 2,01 1,60 1,61 1,68 1,78
ШвейцарияШвейцария Швейцария 2.31 2,60 1,87 1,54 1,54 1,41 1,53
ШвецияШвеция Швеция 2,24 2.31 1,91 1,64 2,01 1,64 1,90
Объединенное КоролевствоОбъединенное Королевство Объединенное Королевство 2,18 2,81 2,01 1,78 1,78 1,66 1,88
ГерманияГермания Германия 2,13 2,47 1,71 1,46 1,30 1,35 1,43
АвстрияАвстрия Австрия 2,10 2,78 2,04 1,60 1,48 1,38 1,45
страна 1950-1955 1960-1965 1970-1975 1980–1985 1990–1995 2000-2005 гг. 2010-2015 гг.
Уровень рождаемости

Смотри тоже

Индивидуальные доказательства

  1. a b c World Population Prospects - Отдел народонаселения - Организация Объединенных Наций. Проверено 8 августа 2017 года .
  2. ^ The World Factbook - Центральное разведывательное управление. Проверено 8 августа 2017 года .
  3. ^ The World Factbook - Центральное разведывательное управление. Проверено 8 августа 2017 года .
  4. World Population Prospects - Population Division - Организация Объединенных Наций. Проверено 9 августа 2017 года .